新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症になりました

統計ダッシュボード

碧南市と愛知県の感染者数推移(単位:人)※愛知県は2022年7月まで

                                                                        ※碧南市は2022年9月27日まで

[碧南市:折れ線グラフ 左目盛り / 愛知県:棒グラフ 右目盛り]

 

碧南市の月別感染者数(単位:人)
  2020年 2021年 2022年
1月 0 70 581
2月 0 9 2150
3月 0 6 1160
4月 8 46 546
5月 0 142 566
6月 0 23 293
7月 4 57 1706
8月 11 246 4084
9月 5 268 1695
10月 3 11 最新
11月 10 1  
12月 53 0  

 

愛知県の感染者数(単位:人)
区分 感染者数 (再掲)
軽症等・中等症者数
(再掲)
重症者数

重症割合
第1波(2020年2月~4月) 481 426 55 11.4%
5月~6月 38 38
第2波(7月~8月) 4,070 3,895 85 2.1%
9月~10月20日 1,178 1,151 27
第3波(10月21日~2021年3月30日) 21,496 20,785 711 3.3%
第4波(3月31日~7月20日) 24,976 24,270 706 2.8%
第5波(7月21日~12月27日) 54,491 54,040 451 0.8%
第6波(12月28日~2022年6月20日) 431,551 430,391 1,160 0.3%
第7波(6月21日~10月31日) 808,973 807,871 1,102 0.1%
第8波(11月1日~5月7日)

710,881

709,163 1,718 0.2%
  • 重症:人工呼吸器・ECMO装着者またはICU入室者(重症には死亡を含む)
  • 中等症:酸素吸入を実施した者又は肺炎と診断された者