小中学校児童生徒数一覧

ページID 4762

更新日:2023年05月29日

令和5年5月1日現在の小・中学校の児童・生徒数です。

なお、児童生徒数には、特別支援学級の児童生徒数を含んでいます。

小学校

小学校の児童数

学年 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 合 計
新川小 125 130 108 128 133 122 746
中央小 91 97 108 91 100 92 579
大浜小 101 94 109 96 94 98 592
棚尾小 82 95 96 110 117 119 619
日進小 61 67 59 47 69 51 354
鷲塚小 99 112 102 109 90 129 641
西端小 67 67 80 68 68 70 420
合計 626 662 662 649 671 681 3951

中学校

中学校の生徒数
学年 1年生 2年生 3年生 合 計
新川中 141 141 147 429
中央中 95 95 103 293
南 中 209 217 218 644
東 中 156 170 148 474
西端中 68 70 76 214
合計 669 693 692 2054

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 教育部 学校教育課
電話番号 (0566)95-9918​​​​​​​

教育部 学校教育課にメールを送る