第18回愛知県議会議員一般選挙 投票結果

ページID 5413

更新日:2019年03月01日

結了一覧
No. 投票区名 有権者数 投票者数 期日前投票者数 投票率
(%)
1 西端区事務所 1,608 1,577 3,185 513 441 954 186 144 330 40.31 %
2 西端下区民館 1,576 1,635 3,211 482 460 942 171 159 330 39.61 %
3 西山区民館 1,794 1,730 3,524 521 440 961 239 203 442 39.81 %
4 東松江区民館 1,139 1,137 2,276 304 321 625 138 111 249 38.4 %
5 新川公民館 884 958 1,842 262 273 535 118 108 226 41.31 %
6 浜尾区民館 1,477 1,439 2,916 448 399 847 198 159 357 41.29 %
7 西部区民館 1,753 1,757 3,510 604 550 1,154 251 211 462 46.04 %
8 東町内会館 1,085 1,071 2,156 316 286 602 132 127 259 39.94 %
9 高齢者元気ッス館 1,772 1,645 3,417 566 531 1,097 264 219 483 46.24 %
10 日進公民館 1,447 1,411 2,858 456 417 873 195 179 374 43.63 %
11 中央中学校体育館 1,559 1,547 3,106 475 433 908 228 187 415 42.59 %
12 中部公民館 1,847 1,877 3,724 599 611 1,210 309 254 563 47.61 %
13 天道保育園 1,580 1,489 3,069 425 369 794 256 235 491 41.87 %
14 棚尾児童センター 1,308 1,268 2,576 389 395 784 165 130 295 41.89 %
15 棚尾ふれあい館 1,406 1,438 2,844 437 421 858 173 156 329 41.74 %
16 大浜公民館 1,576 1,632 3,208 497 489 986 258 208 466 45.26 %
17 南部市民プラザ 1,638 1,408 3,046 438 422 860 459 158 617 48.49 %
18 にじの学園 1,782 1,623 3,405 543 484 1,027 272 183 455 43.52 %
19 前浜集落センター 481 469 950 130 112 242 66 52 118 37.89 %
合 計 27,712 27,111 54,823 8,405 7,854 16,259 4,078 3,183 7,261 42.9 %

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 選挙管理委員会
電話番号 (0566)95-9868​​​​​​​

選挙管理委員会にメールを送る