令和5年度定期予防接種指定医療機関一覧
令和5年度 指定医療機関一覧 (PDFファイル: 103.0KB)
医療機関名 | 住所 | 電話番号 | B型肝炎 | Hib・ 肺炎球菌 |
4種混合 | BCG | 麻しん 風しん |
水痘 | 日本脳炎 | ロタウイルス (ロタリックス) |
ロタウイルス (ロタテック) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あおい皮フ科クリニック | 白砂町3-27 | 91-7201 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
エンゼルこどもクリニック | 沢渡町92 | 45-2525 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
岡村産科婦人科 | 沢渡町29 | 41-2726 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
加藤病院 | 松本町158 | 41-6211 | ○ | ||||||||
上平医院 | 野田町52 | 41-4555 | ○ | ||||||||
小林クリニック | 立山町1-10 | 43-0388 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
小町こどもクリニック | 三宅町1-80 | 46-5885 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
さかべ医院 | 志貴町2-86 | 41-1923 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
作塚杉浦クリニック | 作塚町3-10 | 42-5327 | ○ | ||||||||
新川中央病院 | 松江町6-83 | 48-0009 | ○ | ○ | ○ | ||||||
杉浦医院 | 音羽町2-6 | 41-0019 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
杉浦こどもクリニック | 塩浜町2-22 | 46-3300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
永井小児クリニック | 栄町2-69 | 41-0202 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
原田医院 | 湖西町1-50 | 46-3655 | ○ | ||||||||
へきなん中央クリニック | 栄町1-21 | 42-8125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
みどりの森クリニック | 向陽町1-41 | 43-3773 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
もぎ内科クリニック | 中山町1-25 | 46-6660 | ○ | ||||||||
山中従天医館 | 東浦町2-85 | 41-0707 | ○ | ||||||||
わしづかクリニック | 旭町4-32-1 | 45-2535 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
碧南市民病院 | 平和町3-6 | 48-5050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Hib・肺炎球菌とは、Hib感染症ワクチン・小児の肺炎球菌感染症ワクチンをいいます。
ページID 15774
更新日:2023年05月30日