碧南市の人口(令和6年11月30日現在数)
人口集計表
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,521 | 32,192 | 65,713 | 27,091 |
外国人 | 3,605 | 2,932 | 6,537 | 3,399 |
総計 | 37,126 | 35,124 | 72,250 (前月比25人減) |
30,490 |
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,818 | 32,470 | 66,288 | 27,048 |
外国人 | 3,471 | 2,807 | 6,278 | 3,207 |
総計 | 37,289 | 35,277 | 72,566 | 30,255 |
その他統計表
町別人口世帯集計表(令和6年11月30日現在数) (PDFファイル: 268.6KB)
ページID 20908
更新日:2025年01月07日