財政状況
財政状況の公表
「広報へきなん」からの抜粋記事を掲載しています。
統一的な基準に基づく財務書類
一般会計等 | 全体会計 | 連結会計 | 固定資産台帳 | |
令和4年度 | (PDFファイル:791.9KB) | (PDFファイル:781.1KB) | (PDFファイル:793.1KB) | (Excelファイル:3.5MB) |
令和3年度 | (PDFファイル:1.5MB) | (PDFファイル:3.8MB) | (PDFファイル:1.5MB) | (Excelファイル:3.4MB) |
令和2年度 | (PDFファイル:1.2MB) | (PDFファイル:508.8KB) | (PDFファイル:463.3KB) | (Excelファイル:746.3KB) |
令和元年度 | (PDFファイル:537.7KB) | (PDFファイル:336.4KB) | (PDFファイル:332.3KB) | (Excelファイル:2.1MB) |
平成30年度 | (PDFファイル:857.8KB) | (PDFファイル:458.6KB) | (PDFファイル:449.6KB) | (Excelファイル:682.1KB) |
平成29年度 | (PDFファイル:844.8KB) | (PDFファイル:447.8KB) | (PDFファイル:397.3KB) | ー |
平成28年度 | (PDFファイル:338.8KB) | (PDFファイル:99.2KB) | (PDFファイル:93.1KB) | ー |
財政健全化判断比率の公表
財政状況資料集
平成22年度から、愛知県のホームページで公表しています。
地方行政サービス改革の取組状況など
経営比較分析表
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部 行政課 財政係
電話番号 (0566)95-9869
総務部 行政課 財政係にメールを送る
ページID 15080
更新日:2024年10月02日