検針月と検針地区
検針月と使用期間
| 検針月 | 使用期間 | 
|---|---|
| 4月 | 2月・3月 | 
| 6月 | 4月・5月 | 
| 8月 | 6月・7月 | 
| 10月 | 8月・9月 | 
| 12月 | 10月・11月 | 
| 2月 | 12月・1月 | 
| 検針月 | 使用期間 | 
|---|---|
| 5月 | 3月・4月 | 
| 7月 | 5月・6月 | 
| 9月 | 7月・8月 | 
| 11月 | 9月・10月 | 
| 1月 | 11月・12月 | 
| 3月 | 1月・2月 | 
検針地区

この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 開発水道部 水道課 料金係
電話番号 (0566)95-9914
開発水道部 水道課 料金係にメールを送る
| 検針月 | 使用期間 | 
|---|---|
| 4月 | 2月・3月 | 
| 6月 | 4月・5月 | 
| 8月 | 6月・7月 | 
| 10月 | 8月・9月 | 
| 12月 | 10月・11月 | 
| 2月 | 12月・1月 | 
| 検針月 | 使用期間 | 
|---|---|
| 5月 | 3月・4月 | 
| 7月 | 5月・6月 | 
| 9月 | 7月・8月 | 
| 11月 | 9月・10月 | 
| 1月 | 11月・12月 | 
| 3月 | 1月・2月 | 

碧南市役所 開発水道部 水道課 料金係
電話番号 (0566)95-9914
開発水道部 水道課 料金係にメールを送る
ページID 5248
更新日:2021年06月30日