消防団の沿革・表彰暦
年月日 | 項目 |
---|---|
大正 7. 4. 1 | 消防組ができる。 |
昭和 14. 8. 1 | 警防団となる。 |
23. 3. 7 | 消防組織法が施行になり、消防が警察から分離し市町村の手に託される。 |
23. 4. 5 | 碧海郡大浜町、同棚尾町、同新川町、同旭村の4ヶ町村の消防団は市制施行により碧南市大浜、同棚尾、同新川、同旭の4消防団となる。 |
29. 4. 1 | 碧南市消防団として1市1団制をとり9ヶ分団243人の団員で発足 |
30. 4. 1 | 碧海郡明治村大字西端地区が町村合併により碧南市に編入し、同地区の消防団も同時に碧南市消防団に編入し、10ヶ分団、団員272人編成となる。 |
31. 3. 7 | 愛知県消防協会長より団旗竿頭綬を授与表彰される。 |
32. 2.21 | 日本消防協会より団旗竿頭綬を授与表彰される。 |
32.11. 3 | 県知事より優良消防団として表彰旗を授与表彰される。 |
33. 3.27 | 高浜町の火災に応援出動し、消火活動顕著により県消防協会長より火災現場功労旗を授与表彰される。 |
33. 8. 5 | 第3回県下消防団消防操法競技大会に出場第4位に入賞 (代表第5分団、指揮者 小沢正夫) |
33. 12. 24 | 県消防協会長より自治体消防発足10周年を記念して優良消防団として団旗竿頭綬を授与表彰される。 |
34. 2.13 | 日本消防協会長より成績抜群の功績により表彰旗を授与表彰される。 |
34. 7.29 | 第4回県下消防団消防操法競技大会に出場第3位入賞 (代表第1分団、指揮者 加藤敏雄) |
34.11. 6 | 岡崎市において発生したバラバラ殺人事件に際し、矢作川流域の死体捜索に尽力した功により愛知県警察本部長より金一封をそえ表彰される。 |
34年11月30日 | 碧南市長より伊勢湾台風に際しての功労に対して表彰状を授与 |
34.12. 9 | 中部日本災害対策本部長(国務大臣)より伊勢湾台風に際しての災害復旧に対する功績に対して感謝状を授与 |
34年12月23日 | 県知事より伊勢湾台風の災害防止、復旧に対する功績に対し表彰状を授与 |
34. 12.23 | 国家消防本部長より団旗竿頭綬を授与表彰される。 |
35. 3. 1 | 内閣総理大臣より伊勢湾台風に際しての功労により表彰旗を授与 |
35. 3.30 | 建設大臣より伊勢湾台風に際して水害防止についての功労に対して表彰状を授与 |
35. 5.14 | 警察庁長官より伊勢湾台風に際して人命救助の功績により感謝状を授与 |
36. 3.15 | 愛知県消防協会長より団旗特別竿頭綬を授与表彰される。 |
36. 4. 1 37. 4. 1 |
碧南市消防本部及び碧南市消防署設置に伴い第4分団と第9分団を廃止し、8ヶ分団、団員234人編成となる。 8ヶ分団、団員162人に減員する。 |
40. 3.13 | 県消防協会長より優良消防団として功績旗を授与表彰される。 |
41. 8.19 | 第11回県下消防団消防操法競技大会に出場第4位に入賞 (代表第6分団、指揮者 服部正吾) |
45. 4. 1 | 第1分団(鶴見町地内へ)第5分団(旭町地内へ)の車庫を新築移転する。 |
45.4.1 | 消防団8ヶ分団編成を地区1分団制の5ヶ分団とし、団員102人に編成替え各地区に消防予備隊を配置(5ヶ分隊102人) |
45. 7.23 | 第15回県下消防団消防操法競技大会に出場第4位に入賞 (代表第5分団、指揮者 鈴木富治) |
46. 3. 4 | 消防庁長官表彰旗受賞及び竿頭綬を授与表彰される。 |
47. 7. 2 | 高浜市長より火災現場功労に対し感謝状を受ける。 |
47. 9.10 | 県消防協会長より火災現場功績表彰される。 |
47年12月21日 | 県知事より47.7豪雨災害に対する功労表彰される。 |
48. 6. 1 | 消防団全車輌に超短波消防無線受信装置を備える。 |
50年12月23日 | 第3分団車庫新築される。 |
51年11月26日 | 県消防協会長より優良消防団として特別功績旗を授与表彰される。 |
53. 8. 2 | 第23回県下消防団消防操法競技大会に出場準優勝 (代表第2分団、指揮者 角谷光春) |
54. 3.15 | 小型動力ポンプを各分団(5ヶ分団)へ配置 |
55. 8. 5 | 第25回県下消防団消防操法競技大会に出場第3位に入賞 (代表第2分団、指揮者 平松太) |
55.12. 1 | 第2分団の車庫を新築移転する。 |
60. 4. 1 | 第6分団の車庫を新築移転(北分署に併設)する。 |
61年11月16日 | 愛知県知事より愛知県消防連合記念大会記念表彰竿頭綬を授与表彰される。 |
平成 2. 6.30 | 消防団退団研修視察事業開始 |
3. 6. 1 | 消防団員盛夏服改定 |
3. 7.16 | 消防団員小型船舶操縦士免許取得事業開始(15人) |
5. 3.15 | 第6分団消防会館新築 |
5. 4. 1 | 消防団員全員に甲種制服貸与開始 |
5.11. 9 | 県消防協会長より自治体消防45周年記念竿頭綬を授与表彰される。 |
7.11.27 | 県知事より優良消防団として竿頭綬を授与表彰される。 |
12. 3.17 | 第5分団消防会館新築移転する。 |
12年11月30日 | 県知事より平成12年9月の集中豪雨に際し災害防止の功労により感謝状を授与される。 |
13. 4. 1 | 消防団員退職報償金の支給対象を2年(改正前5年)以上勤務した者に拡大する。 |
13. 8. 1 | 第46回県下消防団消防操法競技大会に出場第7位に入賞 (代表第2分団、指揮者 禰宜田 時晴) |
14. 7.13 | 第47回県下消防団消防操法競技大会に出場優勝 (代表第1分団、指揮者 小林晃三) |
14.11. 1 | 県消防協会長より優良消防団として功績旗を授与表彰される。 県知事より優良消防団として表彰状を授与される。 |
15. 7.12 | 第48回県下消防団消防操法競技大会に出場第7位に入賞 (代表第2分団、指揮者 角谷透) |
18. 4. 1 | 消防予備隊を機能別消防団として消防団に編入する。消防予備隊員の身分補償、処遇を改善。任期を4年とし、団員204人編成となる。 |
19. 4. 1 | 任期を5年とし、団員254人編成となる。 |
20. 3. 7 | 消防庁長官より自体消防60周年式典にて地域活動優良消防団として竿頭綬を授与表彰される。 |
21年11月14日 | 愛知県知事より愛知県消防連合フェアで愛知県知事表彰 竿頭綬を授与表彰される。 |
24.12. 9 | 消防団各分団にポーターボートを配備 |
29.11. 1 | 県消防協会より優良消防団として特別竿頭綬を授与表彰される。 |
30. 7.28 | 第63回県下消防団消防操法大会に出場 優勝 (代表第3分団、指揮者 安井涼介) |
令和 1. 7.20 | 第64回県下消防団消防操法大会に出場 優勝 (代表第3分団、指揮者 新谷優太) |
4.3.4 | 第74回日本消防協会定例表彰式において日本消防協会の特別表彰「まとい」を受章 |
年月日 | 項目 |
---|---|
昭和 45. 4. 1 | 碧南市消防団任務遂行の予備戦力として碧南市消防予備隊を設置する。 |
60. 4. 1 | 碧南市消防予備隊旗制定 |
平成 2. 2.24 | 予備隊退隊研修視察事業開始 |
2.12. 1 | 碧南市消防予備隊のハッピを制定 |
5.11.16 | 日本消防協会長より自治体消防45周年記念消防協力者表彰される。 |
7. 4. 1 | 各地区自主防災会への協力体制を確立した。 |
17. 5.12 | 消防予備隊員を自主防災会の防災指導員とする。 |
18. 4. 1 | 消防予備隊を機能別消防団として消防団に編入する。消防予備隊員の身分補償、処遇を改善。消防予備隊の任期を2年とし、定員を102人とする。 |
19. 4. 1 | 消防予備隊の任期を3年とし、定員を152人とする。 |
23. 4. 1 | 消防予備隊に可搬ポンプ積載車5台を配備し運用開始 |
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民協働部防災課 地域防災係
電話番号 (0566)95-9875
市民協働部防災課 地域防災係にメールを送る
ページID 15532
更新日:2022年05月02日