イベント・教室年間予定
年間のイベントや教室の予定を一覧で掲載しています。名称を選択すると、各ページで詳細を確認することができます。
2025年度
日程が決定したものから順に掲載しています。
月 | 日 | イベント・教室名 | 備考 |
---|---|---|---|
6 | 10(火曜日) | フラワーアレンジメント教室 | 全4回 |
11(水曜日) | 料理教室 | 全2回 | |
18(水曜日) | 手作りパン教室 | ||
7 | 8(火曜日) | フラワーアレンジメント教室 | 全4回 |
9(水曜日) | 料理教室 | 全2回 | |
16(水曜日) | 手作りパン教室 | ||
8 | 19(火曜日) | フラワーアレンジメント教室 | 全4回 |
20(水曜日) | 手作りパン教室 | ||
9 | 9(火曜日) | フラワーアレンジメント教室 | 全4回 |
2024年度
月 | 日 | イベント・教室名 | 備考 |
---|---|---|---|
4 | 9日(火曜日) | フラワーアレンジメント教室 | |
10日(水曜日) | 料理教室 | ||
11日(木曜日) | お菓子教室 | ||
17日(水曜日) | 手作りパン教室 | ||
18日(木曜日) | ガーデニング教室 | ||
5 | 8日(水曜日) | 料理教室 | |
9日(木曜日) | お菓子教室 | ||
14日(火曜日) | フラワーアレンジメント教室 | ||
15日(水曜日) | 手作りパン教室 | ||
16日(木曜日) | ガーデニング教室 | ||
6 | 6日(木曜日) | お菓子教室 | |
11日(火曜日) | フラワーアレンジメント教室 | ||
12日(水曜日) | 料理教室 | ||
19日(水曜日) | 手作りパン教室 | ||
20日(木曜日) | ガーデニング教室 | ||
7 | 4日(木曜日) | お菓子教室 | |
9日(火曜日) | フラワーアレンジメント教室 | ||
10日(水曜日) | 料理教室 | ||
17日(水曜日) | 手作りパン教室 | ||
18日(木曜日) | ガーデニング教室 | ||
8 | 20日(火曜日) | フラワーアレンジメント教室 | |
9 | 5日(木曜日) | お菓子教室 | |
10日(火曜日) | フラワーアレンジメント教室 | ||
11日(水曜日) | 料理教室 | ||
18日(水曜日) | 手作りパン教室 | ||
19日(木曜日) | ガーデニング教室 | ||
10 | 3日(木曜日) | お菓子教室 | |
8日(火曜日) | フラワーアレジメント教室 | ||
9日(水曜日) | 料理教室 | ||
16日(水曜日) | 手作りパン教室 | ||
17日(木曜日) | ガーデニング教室 | ||
11 | 7日(木曜日) | お菓子教室 | |
12日(火曜日) | フラワーアレジメント教室 | ||
13日(水曜日) | 料理教室 | ||
20日(水曜日) | 手作りパン教室 | ||
21日(木曜日) | ガーデニング教室 | ||
12 | 4日(水曜日) | クリスマス料理教室 | |
5日(木曜日) | お菓子教室 | ||
10日(火曜日) | フラワーアレジメント教室 | ||
11日(水曜日) | 料理教室 | ||
12日(木曜日) | ガーデニング教室 | ||
18日(水曜日) | 手作りパン教室 | ||
1 | 9日(木曜日) | お菓子教室 | |
21日(火曜日) | フラワーアレジメント教室 | ||
2 | 6日(木曜日) | お菓子教室 | |
14日(水曜日) | 手作り味噌教室 | ||
18日(火曜日) | フラワーアレジメント教室 | ||
19日(水曜日) | 手作りパン教室 | ||
20日(木曜日) | ガーデニング教室 | ||
3 | 6日(木曜日) | お菓子教室 | |
11日(火曜日) | フラワーアレジメント教室 | ||
13日(木曜日) | ガーデニング教室 | ||
19日(水曜日) | 手作りパン教室 |
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 経済環境部 農業活性化センター あおいパーク
電話番号 (0566)43-0511
経済環境部 農業活性化センター あおいパークにメールを送る
更新日:2025年04月12日