月別執行状況

ページID 14167

更新日:2021年04月02日

交際費の執行状況を公表します。

月をクリックすると内訳が見られます。

令和2年度 月別執行状況
会費 見舞 弔意 激励等その他 合計
件数 件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月 1 5,000 0 0 1 5,000 2 4,488 4 14,488
7月 2 26,000 1 10,000 1 10,000 2 6,358 6 52,358
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 1 5,000 0 0 1 5,000 2 5,086 4 15,086
10月 1 5,000 0 0 0 0 0 0 1 5,000
11月 3 14,000 0 0 1 10,000 2 7,000 6 31,000
12月 0 0 0 0 2 10,000 1 7,395 3 17,395
1月 0 0 0 0 5 40,000 1 3,179 6 43,179
2月 0 0 0 0 1 5,000 0 0 1 5,000
3月 0 0 0 0 1 10,000 0 0 1 10,000
8 55,000 1 10,000 12 95,000 10 33,506 31 193,506

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 総務部 秘書課 秘書係
電話番号(0566)95-9861

総務部 秘書課 秘書係にメールを送る