オレンジコース時刻表

ページID 5201

更新日:2021年09月27日

バス停名をクリックすると、バス停の所在地図が見られます。

オレンジコース時刻表
バス停名 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便
1 市役所 7:00 8:26 9:52 11:18 12:44 14:10 15:36 17:02
2 碧南中央駅 7:03 8:29 9:55 11:21 12:47 14:13 15:39 17:05
3 野田町 7:05 8:31 9:57 11:23 12:49 14:15 15:41 17:07
4 作塚町 7:06 8:32 9:58 11:24 12:50 14:16 15:42 17:08
5 南中学校 7:07 8:33 9:59 11:25 12:51 14:17 15:43 17:09
6 羽根町 7:08 8:34 10:00 11:26 12:52 14:18 15:44 17:10
7 碧南駅 7:11 8:37 10:03 11:29 12:55 14:21 15:47 17:13
8 音羽町 7:12 8:38 10:04 11:30 12:56 14:22 15:48 17:14
9 源氏町 7:13 8:39 10:05 11:31 12:57 14:23 15:49 17:15
10 棚尾本町 7:14 8:40 10:06 11:32 12:58 14:24 15:50 17:16
11 志貴町 7:15 8:41 10:07 11:33 12:59 14:25 15:51 17:17
12 汐田町 7:16 8:42 10:08 11:34 13:00 14:26 15:52 17:18
13 春日町 7:17 8:43 10:09 11:35 13:01 14:27 15:53 17:19
14 栗山町 7:18 8:44 10:10 11:36 13:02 14:28 15:54 17:20
15 商工会議所東 7:20 8:46 10:12 11:38 13:04 14:30 15:56 17:22
16 幸町 7:22 8:48 10:14 11:40 13:06 14:32 15:58 17:24
17 中後町 7:25 8:51 10:17 11:43 13:09 14:35 16:01 17:27
18 神有町 7:28 8:54 10:20 11:46 13:12 14:38 16:04 17:30
19 天神町 7:29 8:55 10:21 11:47 13:13 14:39 16:05 17:31
20 東部プラザ 7:33 8:59 10:25 11:51 13:17 14:43 16:09 17:35
21 鴻島町 7:34 9:00 10:26 11:52 13:18 14:44 16:10 17:36
22 貞照院 7:36 9:02 10:28 11:54 13:20 14:46 16:12 17:38
23 文化会館 7:38 9:04 10:30 11:56 13:22 14:48 16:14 17:40
24 市役所(着) 7:39 9:05 10:31 11:57 13:23 14:49 16:15 17:41
24 市役所(発) 7:49 9:15 10:41 12:07 13:33 14:59 16:25 17:51
25 碧南中央駅 7:51 9:17 10:43 12:09 13:35 15:01 16:27 17:53
26 天道保育園 7:53 9:19 10:45 12:11 13:37 15:03 16:29 17:55
27 福清水町 7:54 9:20 10:46 12:12 13:38 15:04 16:30 17:56
28 篭田町 7:55 9:21 10:47 12:13 13:39 15:05 16:31 17:57
29 千福町 7:56 9:22 10:48 12:14 13:40 15:06 16:32 17:58
30 鶴見町 7:57 9:23 10:49 12:15 13:41 15:07 16:33 17:59
31 浜尾区民館 7:58 9:24 10:50 12:16 13:42 15:08 16:34 18:00
32 浜尾橋 7:59 9:25 10:51 12:17 13:43 15:09 16:35 18:01
33 中央中学校 8:00 9:26 10:52 12:18 13:44 15:10 16:36 18:02
34 植出町 8:01 9:27 10:53 12:19 13:45 15:11 16:37 18:03
35 緑町 8:02 9:28 10:54 12:20 13:46 15:12 16:38 18:04
36 荒子保育園前 8:04 9:30 10:56 12:22 13:48 15:14 16:40 18:06
37 市民病院 8:08 9:34 11:00 12:26 13:52 15:18 16:44 18:10
38 荒子保育園前 8:10 9:36 11:02 12:28 13:54 15:20 16:46 18:12
39 尾城町 8:12 9:38 11:04 12:30 13:56 15:22 16:48 18:14
40 中央幼稚園 8:13 9:39 11:05 12:31 13:57 15:23 16:49 18:15
41 中山町 8:14 9:40 11:06 12:32 13:58 15:24 16:50 18:16
42 文化会館 8:15 9:41 11:07 12:33 13:59 15:25 16:51 18:17
1 市役所(着) 8:16 9:42 11:08 12:34 14:00 15:26 16:52 18:18

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 経済環境部商工課 商工観光係
電話番号 (0566)95-9894​​​​​​​

経済環境部商工課 商工観光係にメールを送る