パープルコース時刻表

ページID 5203

更新日:2022年01月14日

バス停名をクリックすると、バス停の所在地図が見られます。

パープルコース時刻表
バス停名 1便 2便 3便 4便
1 市役所 7:00 11:16 12:39 17:01
2 文化会館 7:01 11:17 12:40 17:02
3 中山町 7:02 11:18 12:41 17:03
4 中央幼稚園 7:03 11:19 12:42 17:04
5 尾城町 7:04 11:20 12:43 17:05
6 荒子保育園前 7:06 11:22 12:45 17:07
7 市民病院 7:10 11:26 12:49 17:11
8 荒子保育園前 7:12 11:28 12:51 17:13
9 緑町 7:14 11:30 12:53 17:15
10 植出町 7:15 11:31 12:54 17:16
11 中央中学校 7:16 11:32 12:55 17:17
12 浜尾橋 7:18 11:34 12:57 17:19
13 浜尾区民館 7:19 11:35 12:58 17:20
14 鶴見町 7:20 11:36 12:59 17:21
15 千福町 7:21 11:37 13:00 17:22
16 篭田町 7:22 11:38 13:01 17:23
17 福清水町 7:23 11:39 13:02 17:24
18 天道保育園 7:24 11:40 13:03 17:25
19 碧南中央駅 7:26 11:42 13:05 17:27
20 市役所(着) 7:28 11:44 13:07 17:29
20 市役所(発) 7:38 11:54 13:17 17:39
21 文化会館 7:39 11:55 13:18 17:40
22 貞照院 7:40 11:56 13:19 17:41
23 鴻島町 7:42 11:58 13:21 17:43
24 東部プラザ 7:46 12:02 13:25 17:47
25 天神町 7:47 12:03 13:26 17:48
26 神有町 7:48 12:04 13:27 17:49
27 中後町 7:50 12:06 13:29 17:51
28 幸町 7:53 12:09 13:32 17:54
29 商工会議所東 7:55 12:11 13:34 17:56
30 栗山町 7:56 12:12 13:35 17:57
31 春日町 7:57 12:13 13:36 17:58
32 棚尾公民館 7:58 12:14 13:37 17:59
33 志貴町 8:00 12:16 13:39 18:01
34 源氏町 8:01 12:17 13:40 18:02
35 音羽町 8:02 12:18 13:41 18:03
36 碧南駅 8:03 12:19 13:42 18:04
37 羽根町 8:05 12:21 13:44 18:06
38 南中学校 8:06 12:22 13:45 18:07
39 作塚町 8:07 12:23 13:46 18:08
40 野田町 8:08 12:24 13:47 18:09
41 碧南中央駅 8:11 12:27 13:50 18:12
1 市役所(着) 8:13 12:29 13:52 18:14

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 経済環境部商工課 商工観光係
電話番号 (0566)95-9894​​​​​​​

経済環境部商工課 商工観光係にメールを送る