みどりコース時刻表

ページID 5204

更新日:2022年01月14日

バス停名をクリックすると、バス停の所在地図が見られます。

みどりコース時刻表
バス停名 1便 2便 3便 4便 5便
1 市役所 6:45 8:23 9:45 12:41 15:37
2 碧南中央駅 6:47 8:25 9:47 12:43 15:39
3 保健センター 6:49 8:27 9:49 12:45 15:41
4 宮後町 6:50 8:28 9:50 12:46 15:42
5 道場山町 6:51 8:29 9:51 12:47 15:43
6 浅間町 6:52 8:30 9:52 12:48 15:44
7 新川町駅 6:54 8:32 9:54 12:50 15:46
8 福祉センター 6:55 8:33 9:55 12:51 15:47
9 新川町 6:56 8:34 9:56 12:52 15:48
10 山神町 6:57 8:35 9:57 12:53 15:49
11 松江町 6:58 8:36 9:58 12:54 15:50
12 相生町西 6:59 8:37 9:59 12:55 15:51
13 田尻町 7:00 8:38 10:00 12:56 15:52
14 明石公園 7:02 8:40 10:02 12:58 15:54
15 六軒町 7:04 8:42 10:04 13:00 15:56
16 相生町東 7:05 8:43 10:05 13:01 15:57
17 神明社 7:06 8:44 10:06 13:02 15:58
18 芸文ホール 7:07 8:45 10:07 13:03 15:59
19 北新川駅 7:08 8:46 10:08 13:04 16:00
20 久沓町 7:10 8:48 10:10 13:06 16:02
21 工業高校西 7:11 8:49 10:11 13:07 16:03
22 サンビレッジ衣浦 通過 通過 10:13 13:09 16:05
23 荒居町 7:12 8:50 10:15 13:11 16:07
24 消防北分署 7:13 8:51 10:16 13:12 16:08
25 無我苑 7:15 8:53 10:18 13:14 16:10
26 上町 7:17 8:55 10:20 13:16 16:12
27 西端小学校 7:18 8:56 10:21 13:17 16:13
28 コミュニティセンター 7:20 8:58 10:23 13:19 16:15
29 大久手町 7:25 9:02 10:27 13:23 16:19
30 安城榎前 7:27 9:04 10:29 13:25 16:21
31 大久手町 7:32 9:08 10:33 13:29 16:25
32 平山町 7:34 9:10 10:35 13:31 16:27
33 白沢町 7:36 9:12 10:37 13:33 16:29
34 奥沢町 7:37 9:13 10:38 13:34 16:30
35 沢渡橋 7:38 9:14 10:39 13:35 16:31
36 宮下住宅 7:39 9:15 10:40 13:36 16:32
37 八剣神社 7:40 9:16 10:41 13:37 16:33
38 吹上町 7:41 9:17 10:42 13:38 16:34
39 湖西町 7:43 9:19 10:44 13:40 16:36
40 油ヶ渕遊園地 7:44 9:20 10:45 13:41 16:37
41 油渕町 7:45 9:21 10:46 13:42 16:38
42 金山住宅 7:47 9:23 10:48 13:44 16:40
43 金山町 7:48 9:24 10:49 13:45 16:41
44 踏分町 7:50 9:26 10:51 13:47 16:43
45 新道町 7:52 9:28 10:53 13:49 16:45
46 市民病院 7:56 9:32 10:57 13:53 16:49
47 荒子保育園前 7:58 9:34 10:59 13:55 16:51
48 旭交番東 7:59 9:35 11:00 13:56 16:52
49 広藤園西 8:00 9:36 11:01 13:57 16:53
50 鷲塚公民館 8:01 9:37 11:02 13:58 16:54
51 ひょうたん池 8:03 9:39 11:04 14:00 16:56
52 鷲塚住宅 8:06 9:42 11:07 14:03 16:59
53 鷲塚町 8:08 9:44 11:09 14:05 17:01
54 天満神社 8:09 9:45 11:10 14:06 17:02
55 大堤町 8:11 9:47 11:12 14:08 17:04
56 三宅町 8:12 9:48 11:13 14:09 17:05
57 天神町 8:13 9:49 11:14 14:10 17:06
58 東部プラザ 8:16 9:52 11:17 14:13 17:09
59 鴻島町 8:17 9:53 11:18 14:14 17:10
60 貞照院 8:19 9:55 11:20 14:16 17:12
61 文化会館 8:20 9:56 11:21 14:17 17:13
62 市役所(着) 8:21 9:57 11:22 14:18 17:14
62 市役所(発) 8:31 10:07 11:32 14:28 17:24
63 碧南中央駅 8:33 10:09 11:34 14:30 17:26
64 天王町 8:34 10:10 11:35 14:31 17:27
65 大浜上町 8:35 10:11 11:36 14:32 17:28
66 石橋町 8:36 10:12 11:37 14:33 17:29
67 海浜水族館 通過 10:15 11:40 14:36 17:32
68 大浜陣屋広場西 8:37 10:18 11:43 14:39 17:35
69 大浜公民館 8:38 10:19 11:44 14:40 17:36
70 藤井達吉現代美術館 8:39 10:20 11:45 14:41 17:37
71 旧大浜警察署 8:40 10:21 11:46 14:42 17:38
72 称名寺 8:41 10:22 11:47 14:43 17:39
73 大浜小学校 8:42 10:23 11:48 14:44 17:40
74 伊勢町 8:43 10:24 11:49 14:45 17:41
75 熊野大神社 8:44 10:25 11:50 14:46 17:42
76 下山 8:45 10:26 11:51 14:47 17:43
77 岬町 8:46 10:27 11:52 14:48 17:44
78 権現町 8:47 10:28 11:53 14:49 17:45
79 あおいパーク 8:49 10:30 11:55 14:51 17:47
80 潮見大橋 8:51 10:32 11:57 14:53 17:49
81 たんトピア 通過 10:35 12:00 14:56 通過
82 川口結いの家 8:55 10:41 12:06 15:02 17:58
83 川口町 8:57 10:43 12:08 15:04 18:00
84 前浜町 9:01 10:47 12:12 15:08 18:04
85 入船町 9:03 10:49 12:14 15:10 18:06
86 南部プラザ 9:05 10:51 12:16 15:12 18:08
87 雨池町 9:07 10:53 12:18 15:14 18:10
88 八柱神社 9:09 10:55 12:20 15:16 18:12
89 棚尾区民館 9:11 10:57 12:22 15:18 18:14
90 志貴崎町 9:13 10:59 12:24 15:20 18:16
91 平七町 9:14 11:00 12:25 15:21 18:17
92 霞浦神社 9:15 11:01 12:26 15:22 18:18
93 日進公民館 9:16 11:02 12:27 15:23 18:19
94 伏見町 9:17 11:03 12:28 15:24 18:20
95 貞照院 9:18 11:04 12:29 15:25 18:21
96 文化会館 9:19 11:05 12:30 15:26 18:22
1 市役所(着) 9:20 11:06 12:31 15:27 18:23

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 経済環境部商工課 商工観光係
電話番号 (0566)95-9894​​​​​​​

経済環境部商工課 商工観光係にメールを送る