あおコース時刻表

ページID 5205

更新日:2022年01月14日

バス停名をクリックすると、バス停の所在地図が見られます。

あおコース時刻表
バス停名 1便 2便 3便 4便 5便
1 市役所 7:00 9:42 12:41 14:02 15:40
96 文化会館 7:02 9:44 12:43 14:04 15:42
95 貞照院 7:03 9:45 12:44 14:05 15:43
94 伏見町 7:04 9:46 12:45 14:06 15:44
93 日進公民館 7:05 9:47 12:46 14:07 15:45
92 霞浦神社 7:06 9:48 12:47 14:08 15:46
91 平七町 7:07 9:49 12:48 14:09 15:47
90 志貴崎町 7:08 9:50 12:49 14:10 15:48
89 棚尾区民館 7:10 9:52 12:51 14:12 15:50
88 八柱神社 7:12 9:54 12:53 14:14 15:52
87 雨池町 7:14 9:56 12:55 14:16 15:54
86 南部プラザ 7:16 9:58 12:57 14:18 15:56
85 入船町 7:17 9:59 12:58 14:19 15:57
84 前浜町 7:19 10:01 13:00 14:21 15:59
83 川口町 7:23 10:05 13:04 14:25 16:03
82 川口結いの家 7:25 10:07 13:06 14:27 16:05
81 たんトピア 通過 10:13 13:12 14:33 16:11
80 潮見大橋 7:27 10:17 13:16 14:37 16:15
79 あおいパーク 通過 10:18 13:17 14:38 16:16
78 権現町 7:29 10:20 13:19 14:40 16:18
77 岬町 7:30 10:21 13:20 14:41 16:19
76 下山 7:31 10:22 13:21 14:42 16:20
75 熊野大神社 7:32 10:23 13:22 14:43 16:21
74 伊勢町 7:33 10:24 13:23 14:44 16:22
73 大浜小学校 7:34 10:25 13:24 14:45 16:23
72 称名寺 7:35 10:26 13:25 14:46 16:24
71 旧大浜警察署 7:36 10:27 13:26 14:47 16:25
70 藤井達吉現代美術館 7:37 10:28 13:27 14:48 16:26
69 大浜公民館 7:38 10:29 13:28 14:49 16:27
68 大浜陣屋広場西 7:39 10:30 13:29 14:50 16:28
67 海浜水族館 通過 10:33 13:32 14:53 16:31
66 石橋町 7:40 10:36 13:35 14:56 16:34
65 大浜上町 7:41 10:37 13:36 14:57 16:35
64 天王町 7:42 10:38 13:37 14:58 16:36
63 碧南中央駅 7:44 10:40 13:39 15:00 16:38
62 市役所(着) 7:46 10:42 13:41 15:02 16:40
62 市役所(発) 7:56 10:52 13:51 15:12 16:50
61 文化会館 7:58 10:54 13:53 15:14 16:52
60 貞照院 7:59 10:55 13:54 15:15 16:53
59 鴻島町 8:00 10:56 13:55 15:16 16:54
58 東部プラザ 8:03 10:59 13:58 15:19 16:57
57 天神町 8:04 11:00 13:59 15:20 16:58
56 三宅町 8:05 11:01 14:00 15:21 16:59
55 大堤町 8:06 11:02 14:01 15:22 17:00
54 天満神社 8:08 11:04 14:03 15:24 17:02
53 鷲塚町 8:10 11:06 14:05 15:26 17:04
52 鷲塚住宅 8:13 11:09 14:08 15:29 17:07
51 ひょうたん池 8:16 11:12 14:11 15:32 17:10
50 鷲塚公民館 8:18 11:14 14:13 15:34 17:12
49 広藤園西 8:19 11:15 14:14 15:35 17:13
48 旭交番東 8:20 11:16 14:15 15:36 17:14
47 荒子保育園前 8:21 11:17 14:16 15:37 17:15
46 市民病院 8:25 11:21 14:20 15:41 17:19
45 新道町 8:28 11:24 14:23 15:44 17:22
44 踏分町 8:30 11:26 14:25 15:46 17:24
43 金山町 8:31 11:27 14:26 15:47 17:25
42 金山住宅 8:32 11:28 14:27 15:48 17:26
41 油渕町 8:34 11:30 14:29 15:50 17:28
40 油ヶ渕遊園地 8:35 11:31 14:30 15:51 17:29
39 湖西町 8:36 11:32 14:31 15:52 17:30
38 吹上町 8:38 11:34 14:33 15:54 17:32
37 八剣神社 8:39 11:35 14:34 15:55 17:33
36 宮下住宅 8:40 11:36 14:35 15:56 17:34
35 沢渡橋 8:41 11:37 14:36 15:57 17:35
34 奥沢町 8:42 11:38 14:37 15:58 17:36
33 白沢町 8:43 11:39 14:38 15:59 17:37
32 平山町 8:45 11:41 14:40 16:01 17:39
31 大久手町 8:47 11:43 14:42 16:03 17:41
30 安城榎前 8:49 11:45 14:44 16:05 17:43
29 大久手町 8:53 11:49 14:48 16:09 17:48
28 コミュニティセンター 8:57 11:53 14:52 16:13 17:53
27 西端小学校 8:59 11:55 14:54 16:15 17:55
26 上町 9:00 11:56 14:55 16:16 17:56
25 無我苑 9:02 11:58 14:57 16:18 17:58
24 消防北分署 9:04 12:00 14:59 16:20 18:00
23 荒居町 9:05 12:01 15:00 16:21 18:01
22 サンビレッジ衣浦 通過 12:03 15:02 16:23 18:03
21 工業高校西 9:06 12:05 15:04 16:25 18:05
20 久沓町 9:07 12:06 15:05 16:26 18:06
19 北新川駅 9:09 12:08 15:07 16:28 18:08
18 芸文ホール 9:10 12:09 15:08 16:29 18:09
17 神明社 9:11 12:10 15:09 16:30 18:10
16 相生町東 9:12 12:11 15:10 16:31 18:11
15 六軒町 9:13 12:12 15:11 16:32 18:12
14 明石公園 9:15 12:14 15:13 16:34 18:14
13 田尻町 9:17 12:16 15:15 16:36 18:16
12 相生町西 9:18 12:17 15:16 16:37 18:17
11 松江町 9:19 12:18 15:17 16:38 18:18
10 山神町 9:20 12:19 15:18 16:39 18:19
9 新川町 9:21 12:20 15:19 16:40 18:20
8 福祉センター 9:22 12:21 15:20 16:41 18:21
7 新川町駅 9:23 12:22 15:21 16:42 18:22
6 浅間町 9:25 12:24 15:23 16:44 18:24
5 道場山町 9:26 12:25 15:24 16:45 18:25
4 宮後町 9:27 12:26 15:25 16:46 18:26
3 保健センター 9:28 12:27 15:26 16:47 18:27
2 碧南中央駅 9:30 12:29 15:28 16:49 18:29
1 市役所(着) 9:32 12:31 15:30 16:51 18:31

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 経済環境部商工課 商工観光係
電話番号 (0566)95-9894​​​​​​​

経済環境部商工課 商工観光係にメールを送る