令和6年度 家賃一覧表(令和6年4月分より適用)
2K 各階の1号~6号 |
2K 各階の7号~11号 |
||
所得月額(円) | |||
一般 | 0円から104,000円 | 8,800円 | 8,900円 |
104,001円から123,000円 | 10,100円 | 10,300円 | |
123,001円から139,000円 | 11,600円 | 11,800円 | |
139,001円から158,000円 | 13,100円 | 13,300円 | |
裁量世帯 | 158,001円から186,000円 | 14,900円 | 15,200円 |
186,001円から214,000円 | 17,300円 | 17,500円 |
2K 各階の1号~6号 |
2K 各階の7号~11号 |
||
所得月額(円) | |||
一般 | 0円から104,000円 | 7,600円 | 7,700円 |
104,001円から123,000円 | 8,800円 | 8,900円 | |
123,001円から139,000円 | 10,100円 | 10,200円 | |
139,001円から158,000円 | 11,300円 | 11,500円 | |
裁量世帯 | 158,001円から186,000円 | 13,000円 | 13,200円 |
186,001円から214,000円 | 15,000円 | 15,200円 |
3DK 1・2棟 |
3DK 3棟 |
||
所得月額(円) | |||
一般 | 0円から104,000円 | 22,200円 | 21,800円 |
104,001円から123,000円 | 25,600円 | 25,200円 | |
123,001円から139,000円 | 29,300円 | 28,800円 | |
139,001円から158,000円 | 33,000円 | 32,500円 | |
裁量世帯 | 158,001円から186,000円 | 37,800円 | 37,200円 |
186,001円から214,000円 | 43,600円 | 42,900円 |
3LDK 各階の1号、2号 |
3LDK 各階の3号~6号 |
||
所得月額(円) | |||
一般 | 0円から104,000円 | 28,300円 | 27,700円 |
104,001円から123,000円 | 32,700円 | 32,000円 | |
123,001円から139,000円 | 37,400円 | 36,600円 | |
139,001円から158,000円 | 42,200円 | 41,300円 | |
裁量世帯 | 158,001円から186,000円 | 48,200円 | 47,200円 |
186,001円から214,000円 | 55,600円 | 54,400円 |
2DK 2~4階 の1、2号 |
3DK 105、106号、 2~4階 の3~6号 |
2DK 101、102号 |
3DK 103、104号 |
||
所得月額(円) | |||||
一般 | 0円から104,000円 | 20,600円 | 26,300円 | 20,500円 | 26,100円 |
104,001円から123,000円 | 23,800円 | 30,400円 | 23,700円 | 30,100円 | |
123,001円から139,000円 | 27,200円 | 34,800円 | 27,100円 | 34,400円 | |
139,001円から158,000円 | 30,700円 | 39,200円 | 30,600円 | 38,800円 | |
裁量世帯 | 158,001円から186,000円 | 35,100円 | 44,800円 | 34,900円 | 44,400円 |
186,001円から214,000円 | 40,500円 | 51,700円 | 40,300円 | 51,200円 |
3DK 各階の 1号、6号 |
2LDK 各階の 4号、5号 |
2DK 2~4階の 2号、3号 |
2DK 102、103号 |
||
所得月額(円) | |||||
一般 | 0円から104,000円 | 26,800円 | 24,600円 | 21,600円 | 21,600円 |
104,001円から123,000円 | 31,000円 | 28,400円 | 24,900円 | 24,900円 | |
123,001円から139,000円 | 35,400円 | 32,500円 | 28,500円 | 28,500円 | |
139,001円から158,000円 | 39,900円 | 36,700円 | 32,100円 | 32,100円 | |
裁量世帯 | 158,001円から186,000円 | 45,600円 | 41,900円 | 36,700円 | 36,700円 |
186,001円から214,000円 | 52,700円 | 48,300円 | 42,400円 | 42,400円 |
1DK 各階 の5号 |
2DK 各階の 2~4号 |
2DK 各階 の1号 |
2LDK 各階 の6号 |
||
所得月額(円) | |||||
一般 | 0円から104,000円 | 16,300円 | 20,700円 | 21,800円 | 25,700円 |
104,001円から123,000円 | 18,800円 | 23,900円 | 25,200円 | 29,600円 | |
123,001円から139,000円 | 21,500円 | 27,400円 | 28,800円 | 33,900円 | |
139,001円から158,000円 | 24,300円 | 30,900円 | 32,500円 | 38,200円 | |
裁量世帯 | 158,001円から186,000円 | 27,700円 | 35,300円 | 37,200円 | 43,700円 |
186,001円から214,000円 | 32,000円 | 40,700円 | 42,900円 | 50,400円 |
1DK 各階 の3号 |
1DK 各階 の4号 |
2DK 各階 の2号 |
2LDK 各階 の1号 |
||
所得月額(円) | |||||
一般 | 0円から104,000円 | 16,200円 | 17,300円 | 20,700円 | 25,800円 |
104,001円から123,000円 | 18,700円 | 20,000円 | 23,900円 | 29,700円 | |
123,001円から139,000円 | 21,400円 | 22,900円 | 27,300円 | 34,000円 | |
139,001円から158,000円 | 24,100円 | 25,800円 | 30,800円 | 38,400円 | |
裁量世帯 | 158,001円から186,000円 | 27,600円 | 29,500円 | 35,200円 | 43,800円 |
186,001円から214,000円 | 31,800円 | 34,100円 | 40,700円 | 50,600円 |
1DK 各階 の5号 |
1DK 各階 の6号 |
2DK 各階の 7~10号 |
||
所得月額(円) | ||||
一般 | 0円から104,000円 | 17,500円 | 16,300円 | 20,900円 |
104,001円から123,000円 | 20,200円 | 18,900円 | 24,100円 | |
123,001円から139,000円 | 23,100円 | 21,600円 | 27,600円 | |
139,001円から158,000円 | 26,100円 | 24,300円 | 31,100円 | |
裁量世帯 |
158,001円から186,000円 | 29,800円 | 27,800円 | 35,500円 |
186,001円から214,000円 | 34,400円 | 32,100円 | 41,000円 |
2DK 111号 |
2DK 112号 |
3DK 2~6階 の11号 |
3DK 2~6階 の12号 |
||
所得月額(円) | |||||
一般 | 0円から104,000円 | 25,900円 | 27,100円 | 26,700円 | 27,900円 |
104,001円から123,000円 | 29,900円 | 31,300円 | 30,800円 | 32,200円 | |
123,001円から139,000円 | 34,200円 | 35,800円 | 35,200円 | 36,800円 | |
139,001円から158,000円 | 38,600円 | 40,300円 | 39,700円 | 41,500円 | |
裁量世帯 |
158,001円から186,000円 | 44,100円 | 46,100円 | 45,400円 | 47,400円 |
186,001円から214,000円 | 50,800円 | 53,200円 | 52,400円 | 54,700円 |
1DK 各階の |
2DK 各階の |
2LDK 各階 の2号 |
3DK 各階 の1号 |
|||
所得月額(円) | ||||||
一般 | 0円から104,000円 | 17,000円 | 21,200円 | 24,600円 | 26,500円 | |
104,001円から123,000円 | 19,600円 | 24,500円 | 28,400円 | 30,600円 | ||
123,001円から139,000円 | 22,400円 | 28,000円 | 32,500円 | 35,000円 | ||
139,001円から158,000円 | 25,300円 | 31,600円 | 36,600円 | 39,400円 | ||
裁量世帯 | 158,001円から186,000円 | 28,900円 | 36,100円 | 41,800円 | 45,100円 | |
186,001円から214,000円 | 33,400円 | 41,600円 | 48,300円 | 52,000円 |
1DK 各階の |
2DK 各階の |
||
所得月額(円) | |||
一般 | 0円から104,000円 | 17,100円 | 21,400円 |
104,001円から123,000円 | 19,800円 | 24,700円 | |
123,001円から139,000円 | 22,600円 | 28,200円 | |
139,001円から158,000円 | 25,500円 | 31,800円 | |
裁量世帯 | 158,001円から186,000円 | 29,200円 | 36,400円 |
186,001円から214,000円 | 33,700円 | 42,000円 |
1DK 各階の 13~16号 |
2DK 各階の 17~22号 |
2LDK 各階の 23~25号 |
3DK 226、227号 |
2DK 126、127号 |
||
所得月額(円) | ||||||
一般 | 0円から104,000円 | 17,300円 | 21,500円 | 25,000円 | 26,900円 | 26,900円 |
104,001円から123,000円 | 19,900円 | 24,900円 | 28,800円 | 31,100円 | 31,100円 | |
123,001円から139,000円 | 22,800円 | 28,400円 | 33,000円 | 35,500円 | 35,500円 | |
139,001円から158,000円 | 25,700円 | 32,100円 | 37,200円 | 40,100円 | 40,100円 | |
裁量世帯 | 158,001円から186,000円 | 29,400円 | 36,600円 | 42,500円 | 45,800円 | 45,800円 |
186,001円から214,000円 | 33,900円 | 42,300円 | 49,000円 | 52,800円 | 52,800円 |
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 建設部 建築課 管理係
電話番号 (0566)95-9906
建設部 建築課 管理係にメールを送る
ページID 20646
更新日:2024年04月01日