愛知県地価調査
愛知県地価調査
愛知県地価調査は、国土利用計画法施行令に基づいて、愛知県知事が基準地を選定し、鑑定評価員による鑑定評価をもとに、毎年7月1日時点における基準地の1平方メートル(林地は10a)当たりの正常な価格を判定し、公告するものです。
| 基準地 番号 | 所在 | 地価 (円/1平方メートル) | 地積 (1平方メートル) | 区域 区分 | 利用 現況 | 周辺地土地利用状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碧南 -1 | 碧南市志貴崎町 3丁目64番 | 71,300 | 272 | 市街化 | 住宅 | 空地もあるが中規模一般住宅等が見られる区画整然とした住宅地域 | 
| 碧南 -2 | 碧南市荒居町 2丁目56番 | 55,400 | 330 | 調整 | 住宅 | 農家住宅等の中に農地が見られる住宅地域 | 
| 碧南 -3 | 碧南市大浜上町 4丁目34番 | 95,900 | 205 | 市街化 | 住宅 | 一般住宅を中心にアパート等が見られる住宅地域 | 
| 碧南 -4 | 碧南市笹山町 7丁目31番 | 79,400 | 282 | 市街化 | 住宅 | 中小規模の住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 
| 碧南 -5 | 碧南市沢渡町 119番1外 | 103,000 | 209 | 市街化 | 住宅 | 一般住宅の中に店舗等が見られる区画整理後の住宅地域 | 
| 碧南 -6 | 碧南市向陽町 2丁目47番1 | 107,000 | 180 | 市街化 | 住宅 | 中規模一般住宅が多い利便性の良い住宅地域 | 
| 碧南 -7 | 碧南市幸町 2丁目70番2 | 84,300 | 198 | 市街化 | 住宅 | 中規模一般住宅、アパート等が混在する既成住宅地域 | 
| 碧南 -8 | 碧南市新道町 2丁目54番 | 78,400 | 145 | 市街化 | 住宅 | 一般住宅のほかにアパート等が見られる住宅地域 | 
| 碧南 5-1 | 碧南市荒子町 4丁目1番2外 | 89,700 | 702 | 市街化 | 店舗 | 店舗、飲食店、住宅等が混在する路線商業地域 | 
| 碧南 5-2 | 碧南市権田町 1丁目24番外 | 75,200 | 747 | 市街化 | 店舗兼 作業所 | 店舗、飲食店、営業所等が見られる路線商業地域 | 
| 碧南 5-3 | 碧南市栄町 1丁目37番 | 126,000 | 528 | 市街化 | 店舗兼 住宅 | 店舗、駐車場等が混在する駅前の商業地域 | 
| 碧南 9-1 | 碧南市須磨町 2番11 | 32,800 | 3500 | 市街化 | 工場 | 中規模程度の工場が建ち並ぶ臨海工業地域 | 
標準地・基準地検索(国土交通省ホームページ「土地総合情報システム」)
国土交通省ホームページでは、全国の地価公示の標準地および都道府県地価調査の基準地を、地域・用途・地価などを検索条件として検索することができます。
国土交通省ホームページ
地価情報(マップあいち)
地図上に地価調査の調査地点である基準地、地価公示の調査地点である標準地の位置が表示され、地価等の情報を閲覧できます。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 企画財政部 財政課 施設マネジメント係(土地開発公社)
電話番号 (0566)95-9870
企画財政部 財政課 施設マネジメント係にメールを送る
 
  





 
    






ページID 5229
更新日:2025年09月17日