防災備蓄倉庫(コンテナ)
市内27か所に、防災備蓄倉庫(コンテナ)を設置しています。大規模災害が発生したときや発生する恐れのあるときに、地区自主防災会が中心となって開設運用します。また、災害発生時だけでなく、防災訓練での利用もできます。
倉庫の場所は、以下のリンク先にて地図上で確認できます。
名称 | 住所 | |
---|---|---|
1 | 明石公園 | 松江町1丁目 |
2 | 芸術文化ホール駐車場 | 鶴見町1丁目 |
3 | 新川小学校 | 新川町2丁目 |
4 | 中央中学校 | 植出町5丁目 |
5 | 中央小学校 | 向陽町3丁目 |
6 | 市役所駐車場 | 松本町56番地 |
7 | 臨海公園駐車場 | 浜町6番地 |
8 | 旧岡崎信用金庫碧南支店北 | 中町4丁目 |
9 | 大浜小学校 | 浜田町1丁目 |
10 | 前浜町 | 前浜町3丁目 |
11 | 川口町旧海岸堤防 | 河方町2丁目 |
12 | 若宮公園 | 若宮町7丁目 |
13 | 棚尾小学校 | 春日町1丁目 |
14 | 日進小学校 | 日進町4丁目 |
15 | 東中学校 | 天神町3丁目 |
16 | 鷲塚小学校 | 旭町2丁目 |
17 | 広藤園南 | 神有町4丁目 |
18 | 踏分公園 | 踏分町1丁目 |
19 | 西端下区民館 | 油渕町1丁目 |
20 | 西端小学校 | 上町3丁目 |
21 | 秋葉神社境内 | 金山町4丁目 |
22 | 保健センター第2駐車場 | 天王町1丁目 |
23 | 大浜熊野大神社境内 | 宮町5丁目 |
24 | 伏見公園 | 伏見町4丁目 |
25 | 大浜下区コミュニティセンター | 塩浜町7丁目 |
26 | 羽久手グラウンド | 千福町1丁目 |
27 | 西部区民館 | 笹山町3丁目 |
装備品
防災備蓄倉庫(コンテナ)には、以下のものが装備されています。
備品 | 数量 | 食糧品 | 数量 |
---|---|---|---|
炊き出し釜 | 2 | 飲料水500ml | 480 |
バーナー | 2 | クラッカー | 350 |
救急箱 | 1 | アルファ米(わかめ) | 400 |
担架 | 2 | ||
車椅子 | 1 | ||
テント | 1 | ||
仮設トイレ | 1 | ||
メガホン | 1 | ||
発電機 | 2 | ||
プロパンガス発電機 *1 | 2 | ||
チェーンソー | 1 | ||
救助工具 | 1 | ||
リヤカー | 1 | ||
ウインチ | 1 | ||
ストロングライト | 1 | ||
トイレ用テント | 3 | ||
食缶 | 4 |
*1 プロパンガス発電機は、小学校に設置されている備蓄倉庫へのみ収納されています。
消耗品 | 数量 | 消耗品 | 数量 |
---|---|---|---|
毛布 | 140 | カセットコンロ | 24 |
災害用食器セット | 500 | カセットガスボンベ | 48 |
ガソリン携行缶 | 2 | バール1800mm | 2 |
消火器 | 3 | 万能斧 | 2 |
簡易トイレ | 3 | パイプ手計り | 2 |
ロープ | 1 | バケツ(トタン) | 10 |
防水シート | 100 | バケツ(プラ) | 10 |
ポリタンク | 5 | 下敷きマット | 4 |
延長コード | 1 | おむつ(大人用) | 34 |
懐中電灯 | 5 | おむつ(幼児用) | 333 |
ロウソク | 50 | 尿取りパッド | 369 |
乾電池 単1 | 50 | 生理用品(昼用) | 880 |
乾電池 単2 | 50 | 生理用品(夜用) | 140 |
乾電池 単3 | 4 | パックタオル | 200 |
ラジオ | 2 | トイレットペーパー | 24 |
センサーライト | 1 | 排便処理袋 | 200 |
薪(束) | 5 | プラスチック皿 | 100 |
やかん | 2 | プラスチックボウル | 100 |
備蓄非常食の成分表示
- 災害時に備えて、各ご家庭で3日分以上の食料及び飲料水を備蓄し、災害発生時には各家庭で保有している備蓄食料を避難所へ持参してください。
- 食物アレルギーをお持ちの方は、自分に適した食材を普段から備蓄し、災害発生時にはそれを避難所へ持参してください。
種類 | 原材料 |
---|---|
わかめごはん | うるち米(国産)、食塩、乾燥わかめ、砂糖、でん粉、昆布エキス、ホタテエキス、調味料(アミノ酸等) (特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用) |
クラッカー | 小麦粉、植物油脂、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、食塩、モルトエキス、膨張剤 |
- 特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用 えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、アーモンド、カシューナッツ、ごま
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民協働部防災課 地域防災係
電話番号 (0566)95-9875
市民協働部防災課 地域防災係にメールを送る
ページID 19564
更新日:2024年09月11日