災害時の避難施設
市内避難施設の看板を更新しました【広報へきなん平成31年3月15日号より】 (PDFファイル: 161.7KB)
災害時の避難施設
避難所
発災後に自宅に戻れない人が一時的に生活する場所です。
災害の規模によって開設されない避難所もあります。
開設されている避難所については、市から配信される「へきなん防災メール」や警報発令時などに市ホームページに掲載される「緊急情報」、ケーブルテレビKATCHやPitch FMなどでご確認ください。
○:使用できます △:上層階であれば使用できます ×:浸水するため使用できません
地区 | 施設名 | 所在地 | 電話 | 収容可能人数 | 津波 | 洪水 | 高潮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 川 | 新川小学校体育館 | 新川町2-1 | 41-0998 | 560 | 〇 | 〇 | 〇 |
新川中学校体育館 | 新川町1-1 | 41-0997 | 649 | 〇 | 〇 | 〇 | |
新川公民館 | 新川町2-1-1 | 41-2103 | 67 | 〇 | 〇 | 〇 | |
勤労者体育センター | 新川町2-1-1 | 41-2103 | 360 | 〇 | 〇 | 〇 | |
羽久手保育園 | 鶴見町6-17 | 41-1475 | 65 | 〇 | 〇 | 〇 | |
碧南工科高等学校体育館 | 丸山町3-10 | 42-2500 | 635 | 〇 | × | × | |
新川保育園 | 金山町1-27-4 | 41-1476 | 52 | 〇 | × | × | |
中 央 | 中央小学校体育館 | 向陽町3-19 | 42-8700 | 504 | 〇 | 〇 | 〇 |
中央中学校体育館 | 植出町5-2 | 42-3223 | 684 | 〇 | 〇 | 〇 | |
保健センター | 天王町1-70 | 48-3751 | 52 | 〇 | 〇 | 〇 | |
碧南市文化会館 | 源氏神明町4 | 42-3511 | 625 | 〇 | 〇 | 〇 | |
天道保育園 | 末広町2-32 | 41-0077 | 60 | 〇 | 〇 | 〇 | |
中部公民館 | 向陽町3-48 | 42-8266 | 72 | 〇 | 〇 | 〇 | |
大 浜 | 大浜小学校体育館 | 浜田町1-1 | 41-0990 | 588 | 〇 | × | × |
大浜公民館 | 中町1-53 | 42-1182 | 93 | 〇 | 〇 | 〇 | |
前浜集落センター | 前浜町1-80 | 42-9616 | 174 | △ | △ | △ | |
南部市民プラザ | 塩浜町7-135 | 42-8211 | 579 | △ | △ | △ | |
川口農業センター | 川口町1-24-2 | 42-9766 | 136 | △ | △ | △ | |
棚 尾 | 棚尾小学校体育館 | 春日町1-5 | 41-0993 | 581 | 〇 | 〇 | 〇 |
棚尾公民館 | 汐田町2-28 | 41-0892 | 111 | △ | △ | △ | |
南中学校体育館 | 春日町1-1 | 41-0991 | 544 | 〇 | × | × | |
碧南市臨海体育館 | 浜町2-3 | 48-5311 | 869 | 〇 | △ | △ | |
棚尾ふれあい館 | 棚尾本町5-35 | 46-4746 | 74 | △ | △ | △ | |
日 進 | 日進公民館 | 日進町2-92 | 48-2678 | 84 | △ | × | × |
東部市民プラザ | 照光町5-3 | 46-1188 | 571 | 〇 | △ | △ | |
防災の家 | 鴻島町6-67 | 42-8566 | 41 | 〇 | × | × | |
鷲 塚 | 鷲塚小学校体育館 | 旭町2-30 | 41-0996 | 462 | 〇 | 〇 | 〇 |
東中学校体育館 | 天神町3-88 | 41-0994 | 567 | 〇 | 〇 | 〇 | |
鷲塚公民館 | 旭町2-66 | 48-5412 | 85 | 〇 | 〇 | 〇 | |
荒子保育園 | 笹山町3-29 | 42-0138 | 81 | 〇 | × | × | |
西 端 | 西端小学校体育館 | 上町3-1 | 48-1542 | 350 | 〇 | 〇 | 〇 |
西端区事務所 | 半崎町3-60 | 48-1217 | 58 | 〇 | × | × | |
農業者コミュニティ—センター | 神田町2-6 | 42-5888 | 355 | 〇 | × | × | |
西端下区民館 | 油渕町1-1 | 103 | 〇 | × | × | ||
西端保育園 | 札木町3-202 | 42-2566 | 63 | 〇 | × | × |
一時(いっとき)退避場所
災害発生時に、まず命を守るために避難する場所です。
○:使用できます △:上層階であれば使用できます ×:浸水するため使用できません
地区 | 施設名 | 所在地 | 津波 | 洪水 | 高潮 |
---|---|---|---|---|---|
新 川 | 新川小学校校舎 | 新川町2-1 | 〇 | 〇 | 〇 |
新川小学校グランド (屋外) | 新川町2-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
新川中学校校舎 | 新川町1-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
新川中学校グランド (屋外) | 新川町1-1 | 〇 | × | × | |
六軒町公園及びアイシン精機駐車場 (屋外) | 六軒町4-38 | 〇 | 〇 | 〇 | |
明石公園駐車場 (屋外) | 松江町3丁目 | 〇 | 〇 | 〇 | |
明石公園 (屋外) | 松江町1-1 | 〇 | × | × | |
稲荷社境内 (屋外) | 松江町1-66 | 〇 | 〇 | 〇 | |
神明社境内 (屋外) | 相生町5-74 | 〇 | 〇 | 〇 | |
山神社境内 (屋外) | 山神町7-26 | 〇 | 〇 | 〇 | |
碧南工科高等学校グランド (屋外) | 丸山町3-10 | 〇 | × | × | |
新川町駅西駐車場 (屋外) | 浅間町3-18 | 〇 | × | × | |
秋葉神社境内 (屋外) | 金山町4-6 | 〇 | × | × | |
御鍬社境内 (屋外) | 西山町7-115 | 〇 | × | × | |
住吉神社境内 (屋外) | 住吉町3-40 | 〇 | × | × | |
斎宮社境内 (屋外) | 千福町3-3 | 〇 | 〇 | 〇 | |
踏分公園 (屋外) | 踏分町1-101-1 | 〇 | × | × | |
中 央 | 中央小学校校舎 | 向陽町3-19 | 〇 | 〇 | 〇 |
中央小学校グランド (屋外) | 向陽町3-19 | 〇 | 〇 | 〇 | |
中央中学校校舎 | 植出町5-2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
中央中学校グランド (屋外) | 植出町5-2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
碧南市文化会館 | 源氏神明町4 | 〇 | 〇 | 〇 | |
市民病院尾城共同住宅 | 尾城町5-45-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
市営向山住宅 | 幸町6-11 | 〇 | 〇 | 〇 | |
宮後公園 (屋外) | 宮後町3-1 | 〇 | × | × | |
神明社境内 (屋外) | 宮後町2-25 | 〇 | 〇 | 〇 | |
末広公園 (屋外) | 末広町2-23 | 〇 | 〇 | 〇 | |
末広東公園 (屋外) | 末広町3-35 | 〇 | 〇 | 〇 | |
栄公園 (屋外) | 栄町2-60 | 〇 | 〇 | 〇 | |
津島神社境内 (屋外) | 天王町7-26 | 〇 | 〇 | 〇 | |
野田公園 (屋外) | 野田町80 | 〇 | 〇 | 〇 | |
神明社境内 (屋外) | 源氏神明町6 | 〇 | 〇 | 〇 | |
源氏神明公園 (屋外) | 源氏神明町122 | 〇 | 〇 | 〇 | |
大 浜 | 大浜小学校校舎 | 浜田町1-1 | 〇 | 〇 | 〇 |
前浜集落センター | 前浜町1-80 | △ | △ | △ | |
特別養護老人ホーム川口結いの家 | 川口町1-178-1 | △ | △ | △ | |
中部電力株式会社川口寮 | 川口町1-179 | △ | △ | △ | |
トヨタ自動車株式会社 第1〜第5衣浦寮敷地 | 港本町3-1 | 〇 | × | × | |
トヨタ自動車株式会社アリビオ寮敷地 | 塩浜町8-1-1 | 〇 | × | × | |
スペクトル碧南 | 塩浜町5-2-1 | △ | △ | △ | |
大浜保育園園庭 (屋外) | 本郷町2-68 | 〇 | × | × | |
荒神社境内 (屋外) | 中町1-62 | 〇 | 〇 | 〇 | |
臨海公園 (屋外) | 浜町2-4 | 〇 | × | × | |
大浜熊野大神社境内 (屋外) | 宮町5-46 | 〇 | × | × | |
大浜幼稚園 | 浜田町1-119 | 〇 | △ | △ | |
児童養護施設オリーブ | 江口町3-12 | △ | △ | △ | |
衣浦東部浄化センター | 港南町2-8-15 | 〇 | × | × | |
アイシン辰栄株式会社 立体駐車場 | 港南町2-8-12 | 〇 | 〇 | 〇 | |
棚 尾 | 棚尾小学校校舎 | 春日町1-5 | 〇 | 〇 | 〇 |
棚尾小学校グランド (屋外) | 春日町1-5 | 〇 | × | × | |
南中学校校舎 | 春日町1-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
南中学校グランド (屋外) | 春日町1-1 | 〇 | × | × | |
棚尾公民館 | 汐田町2-28 | △ | △ | △ | |
ものづくりセンター | 汐田町1-1-2 | △ | △ | △ | |
ジール碧南店 立体駐車場 | 栗山町2-59-1 | 〇 | △ | △ | |
水族館北駐車場 (屋外) | 浜町2-3 | 〇 | × | × | |
熊野神社境内 (屋外) | 大浜上町1-2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
沢渡公園 (屋外) | 沢渡町194 | 〇 | × | × | |
棚尾保育園園庭 (屋外) | 汐田町5-34 | 〇 | × | × | |
DCM 碧南店 店舗2階駐車場(屋外) | 弥生町5-46 | △ | △ | △ | |
八柱神社境内 (屋外) | 弥生町3-140 | 〇 | 〇 | 〇 | |
日 進 | 日進小学校校舎 | 日進町4-1 | △ | △ | △ |
株式会社中部プラントサービス碧南寮 | 三宅町4-72 | △ | △ | △ | |
日鉄ステンレス株式会社碧南寮 | 鴻島町5-33 | 〇 | △ | △ | |
流作区民館敷地内 (屋外) | 流作町1-11-1 | 〇 | × | × | |
霞浦公園(屋外) | 霞浦町2-68-2 | 〇 | × | × | |
鷲 塚 | 鷲塚小学校校舎 | 旭町2-30 | 〇 | 〇 | 〇 |
鷲塚小学校グランド (屋外) | 旭町2-30 | 〇 | 〇 | 〇 | |
東中学校校舎 | 天神町3-88 | 〇 | 〇 | 〇 | |
東中学校グランド (屋外) | 天神町3-88 | 〇 | 〇 | 〇 | |
市民病院看護師住宅 | 尾城町1-17 | 〇 | △ | △ | |
市営新道住宅 | 新道町2-69 | 〇 | △ | △ | |
市営城山住宅 | 城山町5-12 | 〇 | △ | △ | |
市営笹山住宅 | 笹山町3-1-1 | 〇 | △ | △ | |
碧南市養護老人ホーム | 鷲林町4-109-1 | 〇 | △ | △ | |
特別養護老人ホーム ひまわり | 鷲林町4-109-1 | 〇 | △ | △ | |
東町内会館 | 鷲塚町5-60 | 〇 | × | × | |
西 端 | 西端小学校校舎 | 上町3-1 | 〇 | 〇 | 〇 |
西端小学校グランド (屋外) | 上町3-1 | 〇 | × | × | |
西端中学校校舎 | 神田町3-10 | 〇 | △ | △ | |
市営三度山住宅 | 三度山町2-7 | 〇 | △ | △ | |
トリ—ハイツ西端 | 古川町1-1 | 〇 | △ | △ | |
農業者コミュニティセンター駐車場 (屋外) | 神田町2-6 | 〇 | × | × | |
西端保育園園庭 (屋外) | 札木町3-202 | 〇 | × | × | |
油ヶ淵地域運動広場(未整備) (屋外) | 湖西町4丁目 | 〇 | × | × | |
特別養護老人ホーム シルバーピアみどり苑 | 油渕町3-50 | 〇 | × | × |
火災時退避場所
火災が大規模になったときに多くの人が避難できる場所です。すべて屋外の施設です。
○:使用できます △:上層階であれば使用できます ×:浸水するため使用できません
地区 | 施設名 | 所在地 | 津波 | 洪水 | 高潮 |
---|---|---|---|---|---|
新川 | 新川小学校グランド | 新川町2-1 | 〇 | 〇 | 〇 |
新川中学校グランド | 新川町1-1 | 〇 | × | × | |
碧南工科高等学校グランド | 丸山町3-10 | 〇 | × | × | |
明石公園 | 松江町1-1 | 〇 | × | × | |
中央 | 中央小学校グランド | 向陽町3-19 | 〇 | 〇 | 〇 |
中央中学校グランド | 植出町5-2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
大浜 | 大浜小学校グランド | 浜田町1-1 | × | × | × |
臨海公園 | 浜町2-4 | 〇 | × | × | |
伊勢町公園 | 伊勢町3-25 | × | × | × | |
棚尾 | 棚尾小学校グランド | 春日町1-5 | 〇 | × | × |
南中学校グランド | 春日町1-1 | 〇 | × | × | |
水族館北駐車場 | 浜町2-3 | 〇 | × | × | |
若宮公園 | 若宮町7-19 | × | × | × | |
日 進 | 日進小学校グランド | 日進町4-1 | × | × | × |
鷲塚 | 鷲塚小学校グランド | 旭町2-30 | 〇 | 〇 | 〇 |
東中学校グランド | 天神町3-88 | 〇 | 〇 | 〇 | |
西端 | 西端小学校グランド | 上町3-1 | 〇 | × | × |
油ヶ淵遊園地 | 油淵町2-72 | × | × | × |
ページID 12766
更新日:2024年03月01日