小中学校児童生徒数一覧

ページID 15196

更新日:2025年05月02日

令和7年5月1日現在の小・中学校の児童・生徒数です。

なお、児童生徒数には、特別支援学級の児童生徒数を含んでいます。

小学校

小学校の児童数

学年 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 合 計
新川小 122 125 123 134 108 126 728
中央小 77 117 94 102 108 93 591
大浜小 91 82 103 99 109 96 580
棚尾小 107 105 83 102 101 112 610
日進小 49 50 63 64 56 47 329
鷲塚小 108 97 106 111 103 111 636
西端小 64 54 66 66 81 67 398
合計 608 630 638 678 666 652 3872

中学校

中学校の生徒数
学年 1年生 2年生 3年生 合 計
新川中 130 117 139 386
中央中 100 95 94 289
南 中 221 212 207 640
東 中 155 180 157 492
西端中 65 66 66 197
合計 671 670 663 2004

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 教育部 学校教育課
電話番号 (0566)95-9918

教育部 学校教育課にメールを送る