4年間の重点政策進捗状況
これまでの主な取り組みを報告します。
令和8年7月現在(数値は令和7年度実績 ※矢印は令和6年度比較)
1.夢や希望が描ける教育
| 項目 | 担当 | 進捗状況・実施結果 |
| 【碧南版】大学等奨学金返金支援制度の創設 | 商工課 | 令和8年度中の制度創設に向けて検討中 |
| 高校授業料の無償化 | 庶務課 | 国の高校生等臨時支援金により実施 |
| 陸上・サッカー等多目的施設検討会の設置 | スポーツ課 | 候補地の検討を実施 |
| 誰もが夢や希望を描けるための金融経済教室の実施 | 生涯学習課 | 包括連携協定を活用し出前講座に、子ども向け・一般向けの講座スタート |
2.喜びを感じる子育て
| 項目 | 担当 | 進捗状況・実施結果 |
子を持つ親が安心して働くことのできる環境の整備![]() |
保育課 | 市内で新たに小規模保育事業所(碧のこうさぎ保育園)開設 |
| 第2へきなんこども園(現ユリアなわてこども園)の建替え補助を実施 | ||
| 伊勢町への民間認定こども園誘致のための公募を実施、整備事業者として社会福祉法人へきなん乳幼児福祉会を選定 | ||
| こども誰でも通園制度実施 | ||
| こども課 | 児童クラブ間の児童移送の開始 | |
| 児童館等におけるランドセル来館の開始 | ||
| 生涯学習課 | 夏休みに子どものための学習施設(公民館)の開放 | |
| 園、小中学校の給食費無償化 | 庶務課 | 令和7年度3学期の小学校給食費無償化 |
| 国の交付金を活用し、令和8年4月から小学校給食費無償化 | ||
| 保育課 | 民間保育所へ賄い材料費の補助を実施(上半期1食あたり88円、下半期1食あたり95円) | |
| 高校生世代までの医療費完全無償化 | 国保年金課 | 令和6年10月から、高校生世代までの医療費完全無償化実施 |
3.チャレンジできる経済・産業
| 項目 | 担当 | 進捗状況・実施結果 |
地元事業者が活躍できる取り組みの強化![]() |
行政課 | 建設業における働き方改革推進のため、週休二日制を設定した工事発注件数48件⤴ |
| 企画政策課 | ふるさと応援寄附金事業における市内パートナー企業数119事業者⤴ | |
| 企業版ふるさと納税を活用したベンチャー企業応援補助を実施 | ||
| 財政課 | 市内事業者による勤労者体育センター、藤井達吉現代美術館のLED照明賃貸借施工を実施 | |
| 商工課 | 市外のマルシェやイベントへの出店支援17件出店→ | |
| 出展料補助した企業が出展時に獲得した新規取引件数174件⤴ | ||
| 新たに起業する方への支援の拡充 | 商工課 | 創業チャレンジ支援7件補助⤵ |
| 衣浦港を中心とした産業基盤のさらなる進展への取り組みを強化 | 土木港湾課 | 衣浦港外港地区の新たなふ頭整備の事業化を目指し、国県へ要望 |
| 都市計画課 | 国道247号4車線化整備の促進 | |
カーボンニュートラルの推進![]() |
財政課ほか | 図書館中部分館、勤労者体育センター、藤井達吉現代美術館、海浜水族館、東部市民プラザ、文化会館、臨海公園ドーム、公民館(日進、中部)、市営住宅(新道、向山、三度山、踏分)のLED化 |
| 商工課 | 中小企業カーボンニュートラル推進支援補助44件→ | |
| 環境課 | スマートハウス設備設置費補助141件⤵ | |
| 次世代自動車購入費補助48件⤴ | ||
| 民間住宅省エネ改修補助40件 |
4.安心、安全な医療・福祉・介護
| 項目 | 担当 | 進捗状況・実施結果 |
| 住み慣れた地域で支え合える仕組みづくりの検討 | 地域協働課 | 市民活動センターにおける市民活動ニーズのマッチング49件⤴ |
| 福祉課 | 包括的な支援体制の構築のため、重層的支援体制整備事業を開始 | |
フレイル対策等、健康寿命の延伸施策の強化![]() |
高齢介護課 | 地域包括支援センターの介護予防サロン、介護予防教室等に延べ1,310名参加⤵ |
| 筋トレルーム60延べ利用者数44,687人⤴ | ||
| 国保年金課 | 後期高齢者の健診受診率45.1%⤵ | |
| 通いの場における医療専門職によるフレイル対策の健康教育等参加者数延べ1,218人⤴ | ||
| 健康課 | 健康教育講座・教室参加者数延べ780人⤴ |
5.命が守られる防災・減災
| 項目 | 担当 | 進捗状況・実施結果 |
災害関連死を防ぐ避難所の環境整備及び民間との連携強化![]() |
危機管理課 | 令和7年度に新たに2件の災害支援協定を締結(災害時における自動車等の提供、上下水道施設の技術支援協力) |
| 新たに長野県須坂市(令和8年1月)、徳島県小松島市(令和8年4月)と災害時相互応援協定を締結 | ||
| 新たな防災倉庫建設による備蓄環境の整備を検討 | ||
| フェーズフリーの意識を高める取り組みの推進 | 危機管理課 | フェーズフリーの市民意識啓発のため、市公式LINEを活用した情報発信、出前講座開催(出前講座全6回開催218人参加) |
| 庶務課ほか | 市内全小中学校及び公民館等の計20施設のAEDを屋外に移設し、いつでも誰でも即対応できるよう整備 |
6.誰一人取り残さない持続可能なまちづくり
| 項目 | 担当 | 進捗状況・実施結果 |
若者との対話や事業への参画の推進![]() |
秘書課 | 青年団体HEXPO STAFF5人との座談会「碧南の今とこれから」を実施【広報へきなん令和8年3月号に掲載】 |
| 生涯学習課 | 青年団体HEXPO STAFFによるプレイメイト活動事業の参加者数延べ100人⤵ | |
| 手話等を用いた障がい者とのコミュニケーションづくりの推進 | 福祉課 | 令和7年1月から広報へきなんに「手話で表現してみよう!」を連載 |
| 手話通訳の相談回数14件⤵ | ||
| 手話通訳者養成研修参加者数20人⤴ | ||
| 市職員の手話講座受講者数60人⤵ | ||
| 手話リンクシステムの導入 | ||
| 企画政策課 | 意思疎通支援システムの導入 |
7.未来へつなげる行財政改革
| 項目 | 担当 | 進捗状況・実施結果 |
| 時代に合った効果的・効率的な市政運営の実施 |
企画政策課 | 民間提案制度を導入、民間提案件数2件 |
| 新たに3件の包括連携協定を締結 | ||
| 企業版ふるさと納税を活用した新たな財源の確保 寄附企業23社⤴ |
||
| 市役所、保健センターの開庁時間を変更 | ||
| 財政課 | 提案型ネーミングライツの募集を開始 | |
| 利用者負担の適正化のため公共施設使用料等の見直しを実施 | ||
| 公共施設の在り方の検討 | 財政課 | 公共施設等総合管理計画の改定に着手 |
| DXを活用した市役所運営の効率化 | 企画政策課ほか | あいち電子申請システムにキャッシュレス決済機能を追加 |
| 市民課及び税務課証明手数料、保育課プチ保育等キャッシュレス決済拡大 | ||
| 実証実験を経て、生成AIの本格導入を実施 | ||
| 市民課 | コンビニ交付利用14,310件⤴ |
8.今ある課題への取り組み
| 項目 | 担当 | 進捗状況・実施結果 |
| 保健センターの移設先の検討 | 健康課 | 公共施設等総合管理計画の改定に併せて、今後の施設の在り方を検討 |
| 車を利用できない方の移動手段を確保 | 商工課 | くるくるバスのバス停の新設・移設、ダイヤ改正による利用環境を改善 |
| 福祉課ほか | 福祉タクシー料金助成事業、高齢者タクシー料金助成事業の利用方法見直しを実施 | |
| 市民病院の在り方を多方面から検証 | 市民病院 | 経営強化プランに掲げたアクションプランの推進並びに市の財政非常事態宣言に伴う緊急行財政対策の重点対策項目を踏まえた経営改善の実施 |
碧南中央駅の周辺整備と北新川駅周辺開発の検討![]() |
都市計画課 | 碧南中央駅前広場の整備完了【令和7年2月供用開始】 |
| 北新川駅周辺まちづくり基本構想の策定 |
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 企画財政部 企画政策課 政策推進係
電話番号 (0566)95-9865
企画財政部 企画政策課 政策推進係にメールを送る













ページID 23223
更新日:2025年07月04日