5月
日付 | 目的 | 区分 | 金額(円) |
---|---|---|---|
5月7日 | 市長と連絡委員幹事会との懇談会 会費 | 会費 | 5,000 |
5月8日 | 令和6年度三河地域新幹線駅利用促進期成同盟会総会 会費(2名分) | 会費 | 4,000 |
5月10日 | 令和6年度碧南市消防団・消防予備隊合同幹部懇親会 会費 | 会費 | 8,000 |
5月15日 | 碧南市立小中学校幼稚園PTA連絡協議会懇親会会費(教育部) | 会費 | 4,000 |
5月15日 | 碧南市立小中学校幼稚園PTA連絡協議会懇親会会費 | 会費 | 4,000 |
5月18日 | 中山神社慰霊祭 直会 会費 | 会費 | 5,000 |
5月19日 | 新川神社大祭・戦没者慰霊祭 会費 | 会費 | 5,000 |
5月21日 | 令和6年度碧南市臨海工業地帯防災連絡協議会定期総会懇親会 会費(2名分) | 会費 | 10,000 |
5月22日 | 令和6年度碧友会総会懇親会 会費 | 会費 | 1,000 |
5月24日 | 碧南商工会議所通常議員総会(新碧南市長・新碧南市議会議員と商工会議所役員・議員との懇談会を兼ねる) 会費(2名分) | 会費 | 11,000 |
5月25日 | 第67回定期総会懇親会 会費(2名分) | 会費 | 10,000 |
5月28日 | 碧南交通安全協会総会懇親会 会費(2名分) | 会費 | 10,000 |
5月29日 | 市長名刺用紙(500枚) | その他 | 3,960 |
5月30日 | 第10回通常総会懇親会 会費(2名分) | 会費 | 6,000 |
5月31日 | 令和6年度碧南市危険物安全協会定期総会懇親会 会費(2名分) | 会費 | 10,000 |
計 | 96,960 |
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部 秘書課 秘書係
電話番号(0566)95-9861
ページID 21897
更新日:2024年06月06日