1月
| 日付 | 目的 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1月5日 | 碧南商工会議所議員新年祝賀会 会費(2名分) | 会費 | 17,600 |
| 1月5日 | 碧南商工会議所議員新年祝賀会 会費 | 会費 | 8,800 |
| 1月10日 | 一般社団法人碧南青年会議所2026年度 新春賀詩交歓会 | 会費 | 10,000 |
| 1月10日 | 一般社団法人碧南青年会議所2026年度 新春賀詩交歓会(教育部) | 会費 | 10,000 |
| 1月10日 | 碧南市軟式野球連盟新春理事新年会 会費 | 会費 | 3,000 |
| 1月13日 | 愛知県食品衛生協会衣浦東部支部新年懇親会 会費 | 会費 | 6,000 |
| 1月14日 | 連合愛知三河西地域協議会新春交礼会 会費 | 会費 | 3,000 |
| 1月10日 | 農業委員会委員御母堂通夜 | 香料 | 5,000 |
| 1月16日 | 西三河ブロック市長会議懇親会 会費 | 会費 | 7,800 |
| 1月23日 | 令和8年碧南市農業委員会新年会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 1月25日 | 令和8年碧南歯科医師会新年例会・懇親会 会費 | 会費 | 10,000 |
| 1月30日 | 令和8年碧信アオミ会新年交礼会 会費 | 会費 | 8,000 |
| 1月31日 | 碧南市鋳物工業協同組合令和8年度新春懇親会 会費(2名分) | 会費 | 14,000 |
| 計 | 108,200 |
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部 秘書課 秘書係
電話番号(0566)95-9861






ページID 22708
更新日:2026年02月02日