10月
| 日付 | 目的 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 10月20日 | 市政功労者通夜 | 香料 | 10,000 |
| 10月20日 | 碧南市消防団消防操法大会激励 | 食糧費 | 14,774 |
| 10月27日 | 元市議会議員通夜 | 香料 | 5,000 |
| 計 | 29,774 |
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部 秘書課 秘書係
電話番号(0566)95-9861
| 日付 | 目的 | 区分 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 10月20日 | 市政功労者通夜 | 香料 | 10,000 |
| 10月20日 | 碧南市消防団消防操法大会激励 | 食糧費 | 14,774 |
| 10月27日 | 元市議会議員通夜 | 香料 | 5,000 |
| 計 | 29,774 |
碧南市役所 総務部 秘書課 秘書係
電話番号(0566)95-9861
ページID 22711
更新日:2025年11月05日