6月
日付 | 目的 | 区分 | 金額(円) |
---|---|---|---|
6月4日 | 碧南高浜防犯協会連合会総会懇親会 会費(2名分) | 会費 | 14,000 |
6月5日 | 碧南高浜安全運転管理協議会総会懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
6月8日 | 出版記念祝賀会 会費 | 会費 | 8,000 |
6月10日 | 令和7年度碧友会総会懇親会 会費 | 会費 | 1,000 |
6月10日 | 碧南市商店街連盟定期総会懇談会 会費(2名分) | 会費 | 12,000 |
6月11日 | 市政功労者御令室通夜 | 香料 | 5,000 |
6月13日 | 碧南市鋳物工業協同組合懇親会 会費(2名分) | 会費 | 14,000 |
6月17日 | 一般社団法人南三河食文化研究会総会 会費 | 会費 | 7,000 |
6月21日 | 碧南市サッカー協会総会懇親会 会費(2名分) | 会費 | 6,000 |
6月21日 | 碧南市サッカー協会総会懇親会 会費(教育部) | 会費 | 3,000 |
6月24日 | 碧南市監査委員懇親会 会費(2名分) | 会費 | 16,000 |
6月24日 | 碧南市監査委員懇親会 会費(教育部) | 会費 | 8,000 |
6月26日 | 碧南市医師会・碧南市民病院懇談会 会費 | 会費 | 4,000 |
103,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部 秘書課 秘書係
電話番号(0566)95-9861
ページID 22715
更新日:2025年07月04日