5月
| 日付 | 目的 | 区分 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 5月1日 | 碧南市連絡委員幹事会懇談会 | 会費 | 6,000 |
| 5月1日 | 弥富市長御尊父葬儀 生花代(西三河ブロック市長会対応分) | 花 | 2,550 |
| 5月6日 | 民生委員通夜 | 香料 | 5,000 |
| 5月8日 | 令和8年度碧南市消防団・消防予備隊合同幹部懇親会 | 会費 | 8,000 |
| 5月16日 | 中山神社慰霊祭 直会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 5月17日 | 新川神社春の大祭・戦没者慰霊祭 会費 | 会費 | 5,000 |
| 5月20日 | 碧南商工会議所通常議員総会 懇親会 | 会費 | 5,000 |
| 5月22日 | 碧南交通安全協会総会懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 5月22日 | 令和8年度碧南市臨海工業地帯防災連絡協議会定期総会懇親会 会費 | 会費 | 3,000 |
| 5月25日 | 2026年愛知県道路整備促進協力会総会 懇親会 | 会費 | 7,500 |
| 5月28日 | 碧南高浜安全運転管理協議会総会 懇親会 | 会費 | 5,000 |
| 計 | 57,050 |
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部 秘書課 秘書係
電話番号(0566)95-9861






ページID 23940
更新日:2026年06月03日