各種統計調査
各種統計調査
市が直接の事務局となり、碧南市内で行われる主な統計調査
調査期日 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国勢調査 | 10月1日 | − | − | − | ※ | 〇 | − | − |
愛知県人口動向調査 | 毎月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
調査期日 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就業構造基本調査 | 10月1日 | − | 〇 | − | − | − | − | 〇 |
経済センサス−基礎調査 | 6月1日 | − | − | − | 〇 | − | − | − |
経済センサス−活動調査 | 6月1日 | 〇 | − | − | − | − | 〇 | − |
調査期日 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国家計構造調査 | 9月〜11月 | − | − | − | 〇 | − | − | − |
調査期日 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅・土地統計調査 | 10月1日 | − | ※ | 〇 | − | − | − | ※ |
調査期日 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校基本調査 | 5月1日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
調査期日 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農林業センサス | 2月1日 | − | − | − | − | 〇 | − | − |
漁業センサス | 11月1日 | − | − | 〇 | − | − | − | − |
※・・・調査区(又は単位区)設定及び準備事務
その他の調査
県や国が直接の事務局となり、碧南市内で行われる主な統計調査
その他の統計情報
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部 秘書課 広報統計係
電話番号 (0566)95-9867
総務部 秘書課 広報統計係にメールを送る
ページID 11787
更新日:2023年04月03日