公園の維持管理にご協力いただける方を募集しています
公園の維持管理にご協力いただける方(公園等愛護会)を募集しています
公園の管理には住民の皆様の協力が不可欠です。
そこで、市内公園の定期的な管理をしていただけるボランティアを募集しています。5人以上のグループで登録し、活動すると市から報償金を交付する制度があります。興味をお持ちの方はお問合せください。
対象 市内の各種団体または地域住民5人以上で構成する団体
活動要件 清掃(年12回以上)、除草(年6回以上)、施設の点検(年12回以上)、花壇の管理(必要時)等
報償金 (年額) 5万円 + 除草面積(平方メートル) × 10円
募集期間 随時(活動は4月から翌年3月までの年)
公園名 | 所在地 | 清掃面積 | 除草面積 | 公園名 | 所在地 | 清掃面積 | 除草面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碧南レールパーク園路 | 県道岡崎碧南線から県道米津碧南線まで | 3,164平方メートル | 840平方メートル | 碧南レールパーク三河旭広場西側 | 県道米津碧南線から三河旭広場(ブランコ)まで | 2,493平方メートル | 1,259平方メートル |
碧南レールパーク三河旭広場東側 | 三河旭広場(ジャングルジム)から蜆川まで | 4,025平方メートル | 2,009平方メートル | 雨池公園 | 碧南市雨池町1丁目27番 | 3,600平方メートル | 3,600平方メートル |
六軒町公園 | 碧南市六軒町4丁目38番 | 2,723平方メートル | 2,723平方メートル | 権現公園 | 碧南市権現町4丁目256番 | 3,200平方メートル | 3,200平方メートル |
川端公園 | 碧南市川端町2丁目13番 | 2,145平方メートル | 2,145平方メートル | 権現北公園 | 碧南市権現町3丁目212番 | 2,400平方メートル | 2,400平方メートル |
岬公園 | 碧南市岬町5丁目78番 | 2,500平方メートル | 2,500平方メートル | 若松公園 | 碧南市若松町2丁目223番 | 2,500平方メートル | 2,500平方メートル |
一ツ橋公園 | 碧南市入船町7丁目34番 | 2,300平方メートル | 2,300平方メートル | 照光公園 | 碧南市照光町2丁目9番地 | 2,500平方メートル | 2,500平方メートル |
下山公園 | 碧南市入船町1丁目60番 | 2,300平方メートル | 2,300平方メートル | 池下公園 | 碧南市池下町3丁目27番地 | 2,100平方メートル | 2,100平方メートル |
入船公園 | 碧南市入船町4丁目63番 | 2,300平方メートル | 2,300平方メートル | 権田公園 | 碧南市権田町3丁目18番 | 2,920平方メートル | 2,920平方メートル |
碧公園 | 碧南市須磨町2番10 | 7,260平方メートル | 7,260平方メートル | 前浜公園 | 碧南市前浜町2丁目212番 | 7,184平方メートル | 7,184平方メートル |
栄公園 | 碧南市栄町2丁目60番 | 2,200平方メートル | 2,200平方メートル | 若宮公園 | 碧南市若宮町7丁目19番 | 1,700平方メートル | 1,700平方メートル |
志貴崎公園 | 碧南市志貴崎町3丁目48番 | 2,600平方メートル | 2,600平方メートル | 長冨公園 | 碧南市春日町3丁目85番 | 1,500平方メートル | 1,500平方メートル |
相生公園 | 碧南市相生町2丁目34番24 | 1,000平方メートル | 1,000平方メートル | 湖西公園 | 碧南市湖西町1丁目22番 | 2,100平方メートル | 2,100平方メートル |
久沓公園 | 碧南市久沓町4丁目93番1 | 1,600平方メートル | 1,600平方メートル | 霞浦公園 | 碧南市霞浦町2丁目68番1 | 2,133平方メートル | 2,133平方メートル |
伊勢町公園 | 碧南市伊勢町2丁目、3丁目 | 全10,000平方メートルの一部 | 全10,000平方メートルの一部 |
ページID 6034
更新日:2023年11月15日