都市公園・緑地一覧表
地図から選ぶ
地区から選ぶ
一覧から選ぶ
区 分 | 公 園 名 | 所在 | 地区 (学区) |
面積 | ||
総合公園 | 臨海公園 | 浜町 | 臨海部 | 12.0ha | ||
地区公園 | 明石公園 (HPはこちら) |
明石町 | 臨海部 | 7.1ha | ||
近隣公園 | 水源公園 | 鷲塚町 | 鷲塚 | 2.1ha | ||
碧南レールパーク | 塩浜町等 | 大浜、棚尾 | 2.73ha | |||
伊勢町公園 | 伊勢町 | 大浜 | 1.0ha | |||
身近な公園 |
街区公園 | 野田公園 | 野田町 | 中央 | 3,000m2 | |
沢渡公園 | 沢渡町 | 棚尾 | 9,400m2 | |||
源氏神明公園 | 源氏神明町 | 棚尾 | 2,800m2 | |||
宮後公園 | 宮後町 | 中央 | 1,900m2 | |||
天王公園 | 天王町 | 中央 | 2,100m2 | |||
末広公園 | 末広町2 | 中央 | 7,700m2 | |||
栄公園 | 栄町 | 中央 | 2,200m2 | |||
末広東公園 | 末広町3 | 中央 | 3,200m2 | |||
伏見公園 | 伏見町 | 日進 | 2,000m2 | |||
日進公園 | 日進町2 | 日進 | 2,500m2 | |||
日進南公園 | 日進町4 | 日進 | 2,500m2 | |||
道場山西公園 | 道場山町 | 中央 | 4,800m2 | |||
六軒町公園 | 六軒町 | 新川 | 2,000m2 | |||
久沓公園 | 久沓町 | 新川 | 1,600m2 | |||
若宮公園 | 若宮町 | 棚尾 | 1,700m2 | |||
志貴崎公園 | 志貴崎町3 | 棚尾 | 2,600m2 | |||
志貴崎西公園 | 志貴崎町5 | 棚尾 | 1,700m2 | |||
川端公園 | 川端町 | 棚尾 | 2,100m2 | |||
岬公園 | 岬町5 | 大浜 | 2,500m2 | |||
岬北公園 | 岬町1 | 大浜 | 2,300m2 | |||
一ッ橋公園 | 入船町7 | 大浜 | 2,300m2 | |||
下山公園 | 入船町1 | 大浜 | 2,300m2 | |||
入船公園 | 入船町4 | 大浜 | 2,300m2 | |||
碧公園 | 須磨町 | 臨海部 | 7,300m2 | |||
長冨公園 | 春日町 | 棚尾 | 1,500m2 | |||
尾城公園 | 尾城町 | 鷲塚 | 5,600m2 | |||
雨池公園 | 雨池町 | 棚尾 | 3,600m2 | |||
権現公園 | 権現町 | 大浜 | 3,200m2 | |||
権現北公園 | 権現町 | 大浜 | 2,400m2 | |||
宮町公園 | 宮町 | 大浜 | 1,900m2 | |||
若松公園 | 若松町 | 大浜 | 2,500m2 | |||
三宅公園 | 三宅町 | 鷲塚 | 6,100m2 | |||
照光公園 | 照光町 | 鷲塚 | 2,500m2 | |||
池下公園 | 池下町 | 鷲塚 | 2,100m2 | |||
札木公園 | 札木町 | 西端 | 1,000m2 | |||
権田公園 | 権田町 | 大浜 | 2,500m2 | |||
踏分公園 | 踏分町 | 新川 | 4,100m2 | |||
川口公園 | 川口町 | 大浜 | 2,600m2 | |||
相生公園 | 相生町 | 新川 | 1,000m2 | |||
三度山公園 | 三度山町 | 西端 | 1,500m2 | |||
湖西公園 | 湖西町 | 西端 | 2,100m2 | |||
前浜公園 | 前浜町 | 大浜 | 7,200m2 | |||
霞浦公園 | 日進町 | 鷲塚 | 2,100m2 | |||
緑町公園 | 緑町 | 鷲塚 | 1,800m2 | |||
その他の公園 | 油ヶ渕遊園地 | 油渕町 | 西端 | 1.80ha | ||
矢作川桜づつみ | 三角町 | 鷲塚 | 1.54ha | |||
前浜緑地 | 中田町 | 大浜 | 1.35ha | |||
緑地 | 都市緑地 | 須磨海岸緑地 | 須磨町1 | 臨海部 | 1.40ha | |
碧緑地 | 須磨町3 | 1.70ha | ||||
玉津浦緑地 | 港本町 | 3,600m2 | ||||
権現崎灯台緑地 | 権現町4 | 1,100m2 | ||||
港南緑地 | 港南町 | 3.60ha | ||||
その他の緑地 | 緩衝緑地 | 臨海部 | 14.86ha |
ページID 6047
更新日:2024年07月02日