児童遊園・ちびっこ広場
子どもたちの身近な遊び場として、広場、ブランコ、すべり台などの遊具などを設けた児童遊園(基準面積は、330平方メートル以上)ちびっ子広場(100平方メートル以上)を設置しています。清掃、草取等を地元各老人クラブ等にしていただいております。令和4年度よりこども課から都市整備課に所管替えしました。
地区 | 名称 | 設置場所 | 遊具施設 |
面積 (平方メートル) |
許可年月日 |
---|---|---|---|---|---|
西端 | 油ヶ渕児童遊園 | 湖西町5−37 (応仁寺) |
すべり台・ブランコ・ジャングルジム・鉄棒・ベンチ | 400 | 昭和46年6月1日 |
大浜 | 玉津浦児童遊園 | 宮町5−47 (熊野大神社) |
すべり台・ブランコ・ジャングルジム・鉄棒・ウンテイ・ベンチ | 450 | 昭和47年10月1日 |
大浜 | 前浜児童遊園 | 前浜町1−80 (稲荷社) |
すべり台・ブランコ・ジャングルジム・鉄棒・メリーローリング(子供用ブランコ)・ベンチ | 500 | 昭和48年6月15日 |
鷲塚 | 荒子児童遊園 | 笹山町3−34 (神明社) |
すべり台・ブランコ・ジャングルジム・鉄棒・ベンチ | 2,000 | 昭和48年6月15日 |
鷲塚 | 鷲塚児童遊園 | 鷲林町2−106 (天満社) |
すべり台・ブランコ・ジャングルジム・鉄棒 | 688 | 昭和49年4月1日 |
中央 | 道場山児童遊園 | 道場山町5−115 (法林寺) |
すべり台・ブランコ・鉄棒・ベンチ | 457 | 昭和50年4月1日 |
日進 | 霞浦児童遊園 | 東浦町4−7 (神明社) |
すべり台・ブランコ・ジャングルジム・鉄棒・ウンテイ | 400 | 昭和51年4月1日 |
棚尾 | 弥生町児童遊園 | 弥生町3−138 (八柱神社) |
すべり台・ブランコ・メリーローリング(子供用ブランコ) | 480 | 昭和52年4月1日 |
新川 | 西山町児童遊園 | 西山町7−115 (御鍬社) |
すべり台・ブランコ・ジャングルジム・鉄棒 | 1,322 | 昭和53年4月1日 |
新川 | 浜尾町児童遊園 | 浜尾町4−84 | すべり台・ブランコ・ジャングルジム・鉄棒・ベンチ | 971 | 昭和58年4月1日 |
NO | 名称 | 設置場所 | 面積 (平方メートル) |
設置 年月日 |
---|---|---|---|---|
1 | 久沓町ちびっ子広場 | 久沓町1丁目5 (白山社) |
384 | 昭和47年4月1日 |
2 | 天王町ちびっ子広場 | 天王町7丁目26 (津島神社) |
280 | 昭和46年4月1日 |
3 | 川口ちびっ子広場 | 川口町1丁目24−1 | 202 | 昭和46年4月1日 |
4 | 半崎町ちびっ子広場 | 半崎町3丁目62 (八剣神社) |
439 | 昭和46年4月1日 |
5 | 荒居町ちびっ子広場 | 立山町4丁目18 | 234 | 昭和54年10月1日 |
6 | 大久手町ちびっ子広場 | 大久手町4丁目9 | 591 | 昭和54年 4月1日 |
7 | 東山ちびっ子広場 | 金山町4丁目6 (秋葉神社) |
161 | 昭和55年12月1日 |
8 | 浜田町ちびっ子広場 | 浜田町3丁目13 | 1,886 | 昭和57年12月17日 |
9 | 幸町ちびっ子広場 | 幸町6丁目3−1 | 799 | 昭和59年2月25日 |
10 | 六軒町ちびっ子広場 | 六軒町1丁目51−5 | 232 | 昭和59年7月6日 |
11 | 北新川ちびっ子広場 | 六軒町5丁目13 | 525 | 昭和60年4月1日 |
12 | 丸山町ちびっ子広場 | 丸山町6丁目63−2 | 831 | 昭和60年11月7日 |
13 | 堀方町3丁目ちびっ子広場 | 堀方町3丁目48−11 | 163 | 昭和61年8月1日 |
14 | 港本町ちびっ子広場 | 港本町1−1 | 771 | 昭和62年2月24日 |
15 | 流作町ちびっ子広場 | 流作町1丁目11−1 | 350 | 昭和62年3月5日 |
16 | 相生町ちびっ子広場 | 相生町1丁目70 | 364 | 昭和63年11月12日日 |
17 | 中山町ちびっ子広場 | 中山町2丁目25 | 944 | 平成元年3月9日 |
18 | 鷲林町ちびっ子広場 | 鷲林町4丁目16−1 | 800 | 平成5年1月8日 |
19 | 新須磨町ちびっ子広場 | 大浜上町1丁目3−1 | 1,118 | 平成7年4月1日 |
20 | 善明町ちびっ子広場 | 善明町1丁目48−1 | 210 | 平成18年4月1日 |
21 | 錦町ちびっ子広場 | 錦町4丁目 | 692 | 平成20年4月25日 |
22 | 中後町ちびっ子広場 | 中後町3丁目100番地1 | 321 | 平成21年6月1日 |
23 | 中町ちびっ子広場 | 中町4丁目3-8 | 234 | 平成27年3月18日 |
24 | 荒子町3丁目ちびっ子広場 | 荒子町3丁目62番地 | 352 | 平成30年1月1日 |
NO | 名称 | 設置場所 |
面積 (平方メートル) |
移管日 |
---|---|---|---|---|
1 | 東松江ちびっ子広場 | 相生町5−57 | 176 | H23年4月1日 |
2 | 鶴ヶ崎ちびっ子広場 | 山神町7−40 | 40 | H23年4月1日 |
3 | 浅間町ちびっ子広場 | 浅間町4−54 | 125 | H23年4月1日 |
4 | 千福町ちびっ子広場 | 千福町3−3 | 77 | H23年4月1日 |
5 | 住吉町ちびっ子広場 | 住吉町3−40 | 99 | H23年4月1日 |
6 | 宮後町ちびっ子広場 | 宮後町2−25 | 180 | H23年4月1日 |
廃止 | 西松江ちびっ子広場 | 松江町1−10 | 116 |
H23年4月1日 廃止 R5年8月31日 |
|
ページID 7231
更新日:2023年10月03日