区画整理
現在施行中の区画整理事業
各種申請書・届出書
土地区画整理法第76条の許可申請書 (PDFファイル: 246.5KB)
令和3年10月1日(金曜日)より上のPDFファイルに沿って申請してください。
※平成30年11月5日より、申請書に「連絡先」の項目を追加致しました。
土地所有者と申請者が異なる場合は、土地使用承諾書もご提出ください。
保留地権利移転承認申請書 (PDFファイル: 59.3KB)
令和元年12月1日より氏名・住所の入った仮換地証明書及び保留地証明書の取得は、本人または委任状を持った代理人に限ることとさせていただきます。氏名・住所の入っていない仮換地証明書につきましては、全ての方に発行できますのでご了承ください。
委任状(仮換地証明書用) (PDFファイル: 39.2KB)
仮換地の分筆
区画整理実施状況
地区名 | 施行者 | 施行面積 | 総事業費 | 事業認可日 | 換地処分日 | 減歩率 |
---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 碧南市 | 48.9ha | 331,795千円 | S38年02月22日 | S47年08月14日 | 24.11% |
松本第二 | 碧南市 | 57.8ha | 1,611,000千円 | S43年07月05日 | S61年09月22日 | 25.84% |
伏見屋 | 組 合 | 23.2ha | 562,000千円 | S48年01月24日 | S52年04月18日 | 21.07% |
平七 | 組 合 | 23.2ha | 1,174,000千円 | S54年01月17日 | S59年02月29日 | 28.32% |
平七第二 | 組 合 | 1.4ha | 88,400千円 | S57年03月15日 | S59年02月29日 | 33.35% |
下山 | 組 合 | 38.1ha | 1,973,000千円 | S57年06月18日 | H03年05月24日 | 25.72% |
雨池 | 組 合 | 9.9ha | 863,000千円 | S62年10月02日 | H06年05月13日 | 25.17% |
権田 | 組 合 | 8.3ha | 1,206,000千円 | H07年12月20日 | H18年06月30日 | 23.46% |
札木 | 組 合 | 2.7ha | 327,000千円 | H05年12月24日 | H19年11月30日 | 18.70% |
東部 | 組 合 | 33.5ha | 4,022,300千円 | H05年09月29日 | H20年03月14日 | 25.79% |
下山第二 | 組 合 | 32.85ha | 4,273,000千円 | H04年04月30日 | H28年05月06日 | 26.17% |
ページID 6055
更新日:2024年05月01日