土地改良施設
土地改良施設
農業用排水機場
排水機場名 | 所在地 | 設置年度 | 管理主体 |
---|---|---|---|
亥新田排水機場 | 中江町6丁目 | S52 | 碧南市 |
伏見屋排水機場 | 雨池町2丁目 | S40~S44 | 碧南市 |
伏見屋第2排水機場 | 雨池町2丁目 | S50~S54 | 碧南市 |
下洲排水機場 | 下洲町 | S60 | 碧南市 |
北浦1号排水機場 | 北浦町1丁目 | S55~S57 | 碧南市 |
北浦2号排水機場 | 平和町1丁目 | S55~S57 | 碧南市 |
北浦3号排水機場 | 北浦町4丁目 | S55~S57 | 碧南市 |
西端1号排水機場 | 古川町3丁目 | S56~S57 | 碧南市 |
西端2号排水機場 | 広見町3丁目 | S56~S57 | 碧南市 |
洲先排水機場 | 洲先町3丁目 | S59~S60 | 碧南市 |
広見ポンプ場 | 広見町1丁目 | H6~H7 | 衣浦衛生組合 |
前浜排水機場 | 潮見町3丁目 | S49 | 碧南市土地改良区 |
前浜第2排水機場 | 潮見町3丁目 | H2 | 碧南市土地改良区 |
川口排水機場 | 川口町5丁目 | H8 | 碧南市土地改良区 |
碧南干拓排水機場 | 川口町5丁目 | S61~H2 | 碧南市土地改良区 |
農業用揚水機場
揚水機場名 | 所在地 | 設置年度 | 管理主体 |
---|---|---|---|
川口揚水機場 | 川口町6丁目 | H2 | 碧南市土地改良区 |
前浜揚水機場 | 河方町1丁目 | H11 | 碧南市土地改良区 |
伏見屋揚水機場 | 流作町4丁目 | S59 | 碧南市土地改良区 |
伏見屋第2揚水機場 | 小屋下町4丁目 | H4 | 碧南市土地改良区 |
山下揚水機場 | 山下町 | S48 | 碧南市土地改良区 |
用水路
農地に用水を排水するための水路(管路)及び農地からの排水を円滑に行うための水路
(主要な用水路) 矢作川上流の巴川(羽布ダム)より碧南市内へ用水を運ぶ主要な水路
- 碧南用水:鷲塚町〜川口町
- 中用水 :鷲林町〜下洲町
- 連合用水:鷲林町〜鴻島町
その他の施設
施設名 | 説明 |
---|---|
排水路 | 農地から地区外への排水を円滑にするための水路、総延長はおよそ110km |
排水ひ門 | 排水路からの排水を河川および海に排水するゲート |
余水吐 | 必要のない用水を河川等に放水するためのゲート |
農道 | 農業地域の移動、農産物の運搬に使用する道路 |
分水口 | 用水を各地区に振り分けるためのゲート |
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 経済環境部 農業水産課 土地改良係
電話番号 (0566)95-9897
ページID 4999
更新日:2019年04月16日