碧南市少年少女発明クラブ沿革
碧南市少年少女発明クラブの沿革は次のとおりです。
平成18年10月1日 | 碧南市ものづくりセンター開所 | |||||
平成19年2月18日 | 碧南市少年少女発明クラブ発足式典 | |||||
初代会長に黒田昌司碧南商工会議所会頭が就任 | ||||||
平成19年4月15日 | 定例活動開始 | |||||
平成19年9月22日~23日 | 第1回碧南市創意くふう展開催 | |||||
平成20年3月28日 | 第1回知恵と技こども競技大会に参加 | |||||
平成22年11月1日 | 二代会長に平岩統一郎碧南商工会議所会頭が就任 | |||||
平成22年11月27日 | 第1回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト全国大会に参加 | |||||
平成28年4月2日 | 10年目の定例活動開始 | |||||
平成28年11月1日 | 三代会長に鈴木並生碧南商工会議所会頭が就任 | |||||
平成29年3月4日 | 碧南市少年少女発明クラブ10周年記念事業「からくり展覧会」を大村秀章愛知県知事をお招きして開催 入会式兼10周年記念式典を石丸典生愛知県発明協会会長をお招きして開催 碧南市少年少女発明クラブ創立10周年記念誌 |
|||||
令和4年11月1日 | 四代会長に長田和徳碧南商工会議所会頭が就任 |
碧南市少年少女発明クラブのクラブ員数の推移は次のとおりです。
年度 |
3年生 |
4年生 |
5年生 |
6年生 |
中学生 |
高校生 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成29年度 | 116 | 84 | 68 | 48 | 1 | - | 317 |
平成30年度 | 88 | 95 | 65 | 47 | 12 | 1 | 308 |
令和元年度 | 103 | 63 | 67 | 50 | 8 | 1 | 292 |
令和2年度 | 78 | 86 | 49 | 56 | 4 | - | 273 |
令和3年度 | 86 | 83 | 67 | 43 | 2 | - | 281 |
令和4年度 | 70 | 83 | 61 | 44 | 4 | - | 262 |
令和5年度 | 90 | 52 | 62 | 35 | 2 | - | 241 |
令和6年度 |
72 | 67 | 37 | 43 | 5 | - | 224 |
ページID 13497
更新日:2024年10月08日