都市計画概要
碧南市の都市計画決定状況
都市計画区域 | 西三河都市計画区域面積 (碧南市の面積) |
3,586ha | 平成22年12月24日告示 |
---|---|---|---|
市街化区域 | 2,117ha | 平成22年12月24日告示 | |
市街化調整区域 | 1,469ha | 平成22年12月24日告示 | |
地域地区 詳しくはこちら |
用途地域 | 2,117ha | 平成30年 3月20日告示 |
準防火地域 | 129ha | 平成22年12月24日告示 | |
臨港地区 | 42.8ha | 平成22年12月24日告示 | |
生産緑地地区 | 40.9ha | 令和5年12月8日告示 | |
都市施設 | 道路 | 58,300m | 令和3年2月22日告示 |
公園 | 118.86ha | 平成30年 3月20日告示 | |
緑地 | 6.97ha | 平成22年12月24日告示 | |
公共下水道(雨水、汚水) | 1,611.1ha | 平成30年2月6日告示 | |
ごみ焼却場 (括弧内が碧南市の面積) |
2.3ha (1.74ha) |
平成22年12月24日告示 | |
火葬場 | 0.7ha | 平成22年12月24日告示 | |
土地区画 |
松本、松本第2、雨池、権田、伊勢 | 135.6ha | 組合区画整理含む |
都市計画道路整備状況
私たちは毎日の様々な目的で道路を利用しています。道路は人や車が通るという交通手段としての役割の他に、人が集い、語り合い、生活文化を創造するなど人が暮らす上で重要な施設でもあります。
また、人や物を運ぶための交通路だけでなく地下では上下水道、電気などの快適な生活を営むための重要なライフラインが形成されています。さらに火災や地震などの災害が発生したときは避難路としての役割を果たし、延焼を防止する防災帯の役割も持っています。
まちづくりの上での道路は都市の骨格を形成し土地利用の高度化を促すなど計画的な市街地の構築や都市の発展に大きく影響を与えます。
番号 | 路線名 | 起点 | 延長 | 車線の数 | 幅員 | 進歩状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
3・2・2 | 衣浦岡崎線 | 港本町 | 約2,290m | 4車線 | 30m | 完了 |
3・2・3 | 衣浦豊田線 | 港南町2丁目 | 約7,040m | 6車線 | 33m | 事業中(半断面完了 ) |
3・4・7 | 西尾知多線 | 半崎町6丁目 | 約1,730m | 2車線 | 16m | 未整備1,730m |
3・4・19 | 安城碧南線 | 見合町1丁目 | 約3,350m | 2車線 4車線 |
20m 30m |
完了 |
3・4・22 | 大浜今川線 | 源氏町1丁目 | 約1,450m | 2車線 | 18m | 未整備930m |
3・4・49 | 名古屋碧南線 | 六軒町1丁目 | 約4,820m | 2車線 | 18m | 本郷町368m 事業中 |
3・5・53 | 西尾新川港線 | 鷲塚町5丁目 | 約4,730m | 2車線 | 15m | 完了 |
3・4・55 | 西端線 | 明石町 | 約5,330m | 2車線 | 16m | 未整備300m |
3・5・61 | 碧南西尾線 | 流作町4丁目 | 約2,550m | 2車線 | 18m | 完了 |
3・4・67 | 吉浜棚尾線 | 立山町3丁目 | 約5,280m | 2車線 | 20m | 未整備870m |
3・5・80 | 新川町駅前線 | 新川町3丁目 | 約140m | 2車線 | 15m | 完了 |
3・5・92 | 碧南駅前線 | 中町4丁目 | 約280m | 2車線 | 15m | 事業中 |
3・5・93 | 碧南高浜線 | 入船町7丁目 | 約6,890m | 2車線 | 18m | 完了 |
3・4・101 | 米津碧南線 | 鷲塚町1丁目 | 約6,930m | 2車線 | 16m | 完了 |
3・5・501 | 神有線 | 城山町4丁目 | 約950m | 2車線 | 16m | 未整備857m |
3・5・502 | 新川町駅前西線 | 浅間町1丁目 | 約140m | 2車線 | 15m | 未整備140m |
3・5・503 | 大道平七線 | 大浜上町3丁目 | 約1,650m | 2車線 | 12m | 未整備233.7m |
3・5・504 | 玉津浦線 | 宮町6丁目 | 約1,300m | 2車線 | 16m | 完了 |
3・5・505 | 中松平七線 | 浜町 | 約1,440m | 2車線 | 12m | 完了 |
ページID 7147
更新日:2023年12月08日