公共施設使用料の改正
各施設・設備の使用料金が変わります
料金改定、廃止等について、該当施設・設備の一覧を掲載します。
碧南市使用料及び手数料条例に関係する施設・設備でこちらに記載のないものについては、料金の変更はございません。
詳細は各施設の管理する課にお問い合わせください。
主な改正の概要
・近隣自治体との比較により見直しを行いました。ただし、急激な負担の増加を緩和するため、おおむね1.45倍を上限として引き上げします。
・高齢者元気ッス館の娯楽室1及び2並びに農業者コミュニティセンターのプレイロットについては、新たに使用料を徴収します。
・高齢者元気ッス館及び農業活性化センターあおいパークにおける浴室については、高齢者及び障害者を除き、使用料を引き下げします。
・市内在住者以外の者が施設を利用する場合は、2倍の使用料を徴収します。
・新型コロナウイルス感染症の影響により延期されていた、令和元年の消費税増税相当分を反映します。
令和8年4月1日から変更となる施設・設備一覧
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 |
|---|---|---|---|
| 浴室 |
小学生1人1回につき |
200円 | 100円 |
|
中学生以上1人1回につき |
400円 | 200円 |
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 |
|---|---|---|---|
| 浴室 |
小学生1人1回につき |
200円 | 100円 |
|
中学生以上1人1回につき |
400円 | 200円 |
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 |
|---|---|---|---|
| テープレコーダー | 1台 | 1,080円 | 廃止 |
| ミニディスクレコーダー | 1台 | 1,080円 | 廃止 |
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 |
|---|---|---|---|
| 浴室1・2 | 午前9時~正午 | 480円 | 廃止 |
| 午後1時~午後5時 | 790円 | 廃止 | |
| 午後6時~午後9時 | 920円 | 廃止 | |
| 楽屋事務室 | 午前9時~正午 | 230円 | 廃止 |
| 午後1時~午後5時 | 390円 | 廃止 | |
| 午後6時~午後9時 | 510円 | 廃止 | |
| 竹羽目 | 1式 | 1,080円 | 廃止 |
| しゃ幕 | 1枚 | 200円 | 廃止 |
| 地かすり | 1枚 | 420円 | 廃止 |
| 紅白幕 | 1組 | 300円 | 廃止 |
| 浅黄幕 | 1組 | 300円 | 廃止 |
| オーロラマシーン | 1台 | 300円 | 廃止 |
| ストロボマシーン | 1台 | 300円 | 廃止 |
| スモークマシーン | 1台 | 300円 | 廃止 |
令和8年10月1日から変更となる施設・設備一覧
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 |
|---|---|---|---|
| 研修道場和室1・2 | 午後6時~午後9時 | 780円 | 廃止 |
| 市民茶室 | 午後6時~午後9時 | 4,620円 | 廃止 |
※夜間の貸館のみ廃止
令和9年4月1日から変更となる施設・設備一覧
| 室名・設備名等 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 |
|---|---|---|---|
| 新川墓園 明石墓園 東山墓園 荒子墓園 神有墓園 |
1区画 | 83,490円 | 121,060円 |
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 会議室1・2 | 午前9時~正午 | 990円 | 1,230円 | |
| 午後1時~午後5時 | 1,600円 | 1,980円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 1,870円 | 2,320円 | ||
| 和室1・2 | 午前9時~正午 | 360円 | 360円 | |
| 午後1時~午後5時 | 600円 | 610円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 780円 | 790円 | ||
| アリーナ |
午前9時~正午 |
全面 | 4,220円 | 6,120円 |
| 1/2面 | 2,110円 | 3,060円 | ||
| 1/6面 | 710円 | 1,030円 | ||
| 正午~午後3時 | 全面 | 4,770円 | 6,920円 | |
| 1/2面 | 2,390円 | 3,470円 | ||
| 1/6面 | 800円 | 1,160円 | ||
| 午後3時~午後6時 | 全面 | 4,770円 | 6,920円 | |
| 1/2面 | 2,390円 | 3,470円 | ||
| 1/6面 | 800円 | 1,160円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 全面 | 5,570円 | 8,080円 | |
| 1/2面 | 2,790円 | 4,050円 | ||
| 1/6面 | 930円 | 1,350円 | ||
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 研修室1・2 | 午前9時~正午 | 570円 | 710円 | |
| 午後1時~午後5時 | 920円 | 1,140円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 1,080円 | 1,340円 | ||
| 和室1・2 | 午前9時~正午 | 300円 | 300円 | |
| 午後1時~午後5時 | 490円 | 490円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 650円 | 660円 | ||
| 会議室1 | 午前9時~正午 | 1,220円 | 1,510円 | |
| 午後1時~午後5時 | 1,980円 | 2,460円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 2,310円 | 2,860円 | ||
| 会議室2 | 午前9時~正午 | 820円 | 1,020円 | |
| 午後1時~午後5時 | 1,330円 | 1,650円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 1,560円 | 1,930円 | ||
| 会議室3 | 午前9時~正午 | 360円 | 450円 | |
| 午後1時~午後5時 | 600円 | 740円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 700円 | 870円 | ||
| アリーナ |
午前9時~正午 |
全面 | 4,220円 | 6,120円 |
| 1/2面 | 2,110円 | 3,060円 | ||
| 1/6面 | 710円 | 1,030円 | ||
| 正午~午後3時 | 全面 | 4,770円 | 6,920円 | |
| 1/2面 | 2,390円 | 3,470円 | ||
| 1/6面 | 800円 | 1,160円 | ||
| 午後3時~午後6時 | 全面 | 4,770円 | 6,920円 | |
| 1/2面 | 2,390円 | 3,470円 | ||
| 1/6面 | 800円 | 1,160円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 全面 | 5,570円 | 8,080円 | |
| 1/2面 | 2,790円 | 4,050円 | ||
| 1/6面 | 930円 | 1,350円 | ||
| プレイルーム | 午前9時~正午 | 820円 | 1,190円 | |
| 正午~午後3時 | 1,000円 | 1,450円 | ||
| 午後3時~午後6時 | 1,000円 | 1,450円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 1,560円 | 2,260円 | ||
| 電気窯 | 素焼き1回につき | 2,400円 | 2,790円 | |
| 本焼き1回につき | 3,640円 | 3,700円 | ||
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 |
|---|---|---|---|
| 娯楽室1 | 1時間 | 無料 | 290円 |
| 娯楽室2 | 1時間 | 無料 | 260円 |
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 |
|---|---|---|---|
| 研修道場和室1・2 | 午前9時~正午 | 360円 | 410円 |
| 午後1時~午後5時 | 600円 | 680円 | |
| 市民茶室 | 午前9時~正午 | 2,740円 | 2,790円 |
| 午後1時~午後5時 | 4,410円 | 4,490円 |
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 | |
|---|---|---|---|---|
| エメラルドホール | 平日 | 午前9時~正午 | 10,700円 | 11,980円 |
| 午後1時~午後5時 | 17,200円 | 19,260円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 22,570円 | 25,280円 | ||
| 午前9時~午後9時 | 45,410円 | 50,860円 | ||
| 土曜日、日曜日及び祝日 | 午前9時~正午 | 13,900円 | 15,570円 | |
| 午後1時~午後5時 | 22,350円 | 25,030円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 29,330円 | 32,850円 | ||
| 午前9時~午後9時 | 59,010円 | 66,090円 | ||
| シアターサウス | 平日 | 午前9時~正午 | 9,090円 | 10,180円 |
| 午後1時~午後5時 | 14,600円 | 16,350円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 19,150円 | 21,450円 | ||
| 午前9時~午後9時 | 38,550円 | 43,180円 | ||
| 土曜日、日曜日及び祝日 | 午前9時~正午 | 11,800円 | 13,220円 | |
| 午後1時~午後5時 | 18,970円 | 21,250円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 24,880円 | 27,870円 | ||
| 午前9時~午後9時 | 50,080円 | 56,090円 | ||
| スタジオ | 午前9時~正午 | 1,630円 | 1,830円 | |
| 午後1時~午後5時 | 2,630円 | 2,950円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 3,000円 | 3,360円 | ||
| 会議室 | 午前9時~正午 | 720円 | 890円 | |
| 午後1時~午後5時 | 1,160円 | 1,440円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 1,510円 | 1,870円 | ||
| 多目的ロビー1・2 | 午前9時~正午 | 460円 | 520円 | |
| 午後1時~午後5時 | 740円 | 830円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 960円 | 1,080円 | ||
| 楽屋1・2 | 午前9時~正午 | 260円 | 290円 | |
| 午後1時~午後5時 | 430円 | 480円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 470円 | 530円 | ||
| 楽屋3・5・7 | 午前9時~正午 | 460円 | 520円 | |
| 午後1時~午後5時 | 740円 | 830円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 960円 | 1,080円 | ||
| 楽屋6 | 午前9時~正午 | 720円 | 810円 | |
| 午後1時~午後5時 | 1,160円 | 1,300円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 1,510円 | 1,690円 | ||
| 所作台 | 1式 | 3,240円 | 3,300円 | |
| 金びょうぶ | 1双 | 1,080円 | 1,100円 | |
| 天反ライト | 1式 | 3,190円 | 3,240円 | |
| コンダクタースポットライト | 1式 | 750円 | 760円 | |
| シーリングスポットライト | 1式 | 2,460円 | 2,500円 | |
| フロントスポットライト | 1式 | 3,240円 | 3,300円 | |
| センタースポットライト | 1式 | 1,500円 | 1,520円 | |
| サスペンションライト | 1列 | 750円 | 760円 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,500円 | 1,520円 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 750円 | 760円 | |
| フラッドライト | 1列 | 750円 | 760円 | |
| エフェクトマシーン | 1台 | 630円 | 640円 | |
| ミラーボール | 1台 | 630円 | 640円 | |
| 拡声装置 | 1式 | 2,160円 | 2,200円 | |
| コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,080円 | 1,100円 | |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,080円 | 1,100円 | |
| マイクロホン | 1本 | 850円 | 860円 | |
| フルコンサートピアノ | 1台 | 3,240円 | 3,300円 | |
| セミコンサートピアノ | 1台 | 2,160円 | 2,200円 | |
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 体育室 |
午前9時~正午 |
全面 | 1,950円 | 2,360円 |
| 1/2面 | 980円 | 1,190円 | ||
| 1/3面 | 650円 | 790円 | ||
| 正午~午後3時 | 全面 | 2,370円 | 2,870円 | |
| 1/2面 | 1,180円 | 1,440円 | ||
| 1/3面 | 790円 | 960円 | ||
| 午後3時~午後6時 | 全面 | 2,370円 | 2,870円 | |
| 1/2面 | 1,180円 | 1,440円 | ||
| 1/3面 | 790円 | 960円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 全面 | 3,190円 | 3,860円 | |
| 1/2面 | 1,600円 | 1,940円 | ||
| 1/3面 | 1,070円 | 1,290円 | ||
| 和室1・2 | 午前9時~正午 | 260円 | 260円 | |
| 午後1時~午後5時 | 430円 | 430円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 560円 | 570円 | ||
| 会議室1・2 | 午前9時~正午 | 260円 | 320円 | |
| 午後1時~午後5時 | 430円 | 530円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 560円 | 690円 | ||
| テニスコート | 1面1時間 | 100円 | 110円 | |
| プレイロット | 1時間 | 無料 | 110円 | |
| テニスコート照明設備 | 1面1時間 | 300円 | 440円 | |
| プレイロット照明設備 | 1時間 | 50円 | 70円 | |
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 研修室 | 午前9時~正午 | 260円 | 360円 | |
| 午後1時~午後5時 | 430円 | 610円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 560円 | 790円 | ||
| 調理加工室 | 午前9時~正午 | 520円 | 750円 | |
| 午後1時~午後5時 | 860円 | 1,250円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 1,120円 | 1,620円 | ||
| 和室 | 午前9時~正午 | 260円 | 360円 | |
| 午後1時~午後5時 | 430円 | 610円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 560円 | 790円 | ||
| 市民農園 | 1区画1年につき | 9,600円 | 12,000円 | |
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 大研修室 | 午前9時~正午 | 640円 | 790円 | |
| 午後1時~午後5時 | 1,030円 | 1,280円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 1,340円 | 1,660円 | ||
| 会議室1・2・3・4・5・6 | 午前9時~正午 | 260円 | 260円 | |
| 午後1時~午後5時 | 430円 | 430円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 560円 | 570円 | ||
| 食品加工室 | 午前9時~正午 | 260円 | 380円 | |
| 午後1時~午後5時 | 430円 | 620円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 560円 | 810円 | ||
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 大研修室 | 午前9時~正午 | 640円 | 790円 | |
| 午後1時~午後5時 | 1,030円 | 1,280円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 1,340円 | 1,660円 | ||
| 会議室1・2 | 午前9時~正午 | 260円 | 260円 | |
| 午後1時~午後5時 | 430円 | 430円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 560円 | 570円 | ||
| 農事相談室 | 午前9時~正午 | 260円 | 320円 | |
| 午後1時~午後5時 | 430円 | 530円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 560円 | 690円 | ||
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 視聴覚室 コンピュータ室 製図室 教室1・2・3 実習室2 |
午前9時~正午 | 730円 | 910円 | |
| 午後1時~午後5時 | 1,210円 | 1,500円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 1,350円 | 1,670円 | ||
| 実習室1 | 午前9時~正午 | 1,440円 | 1,790円 | |
| 午後1時~午後5時 | 2,390円 | 2,960円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 2,690円 | 3,340円 | ||
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 | |
|---|---|---|---|---|
| ホール | 平日 | 午前9時~正午 | 14,270円 | 19,980円 |
| 午後1時~午後5時 | 22,930円 | 32,100円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 30,100円 | 42,140円 | ||
| 午前9時~午後9時 | 60,570円 | 84,800円 | ||
| 土曜日、日曜日及び祝日 | 午前9時~正午 | 18,550円 | 25,970円 | |
| 午後1時~午後5時 | 29,810円 | 41,730円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 39,120円 | 54,770円 | ||
| 午前9時~午後9時 | 78,730円 | 110,220円 | ||
| リハーサル室 | 午前9時~正午 | 810円 | 1,170円 | |
| 午後1時~午後5時 | 1,300円 | 1,890円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 1,560円 | 2,260円 | ||
| 楽屋1・2・3・5 | 午前9時~正午 | 330円 | 460円 | |
| 午後1時~午後5時 | 530円 | 740円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 690円 | 970円 | ||
| 展示室1 | 午前9時~正午 | 720円 | 920円 | |
| 午後1時~午後5時 | 1,160円 | 1,480円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 1,390円 | 1,780円 | ||
| 展示室2 | 午前9時~正午 | 900円 | 1,150円 | |
| 午後1時~午後5時 | 1,460円 | 1,870円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 1,720円 | 2,200円 | ||
| 練習室 | 音楽 | 午前9時~正午 | 810円 | 1,170円 |
| 午後1時~午後5時 | 1,300円 | 1,890円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 1,560円 | 2,260円 | ||
| 演劇 | 午前9時~正午 | 530円 | 770円 | |
| 午後1時~午後5時 | 860円 | 1,250円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 1,090円 | 1,580円 | ||
| 総合 | 午前9時~正午 | 990円 | 1,440円 | |
| 午後1時~午後5時 | 1,600円 | 2,320円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 1,870円 | 2,710円 | ||
| 大会議室 | 午前9時~正午 | 2,220円 | 2,750円 | |
| 午後1時~午後5時 | 3,580円 | 4,440円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 4,500円 | 5,580円 | ||
| 応接室 | 午前9時~正午 | 260円 | 380円 | |
| 午後1時~午後5時 | 430円 | 620円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 560円 | 810円 | ||
| 会議室1・3 | 午前9時~正午 | 530円 | 660円 | |
| 午後1時~午後5時 | 860円 | 1,070円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 1,120円 | 1,390円 | ||
| 会議室2・4 | 午前9時~正午 | 720円 | 890円 | |
| 午後1時~午後5時 | 1,160円 | 1,440円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 1,510円 | 1,870円 | ||
| 視聴覚室 | 午前9時~正午 | 990円 | 1,440円 | |
| 午後1時~午後5時 | 1,600円 | 2,320円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 1,870円 | 2,710円 | ||
| 料理研修室 | 午前9時~正午 | 1,260円 | 1,830円 | |
| 午後1時~午後5時 | 2,040円 | 2,960円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 2,670円 | 3,870円 | ||
| 和室1・3 | 午前9時~正午 | 360円 | 360円 | |
| 午後1時~午後5時 | 600円 | 610円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 780円 | 790円 | ||
| 和室2 | 午前9時~正午 | 460円 | 460円 | |
| 午後1時~午後5時 | 740円 | 750円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 960円 | 970円 | ||
| 和室4 | 午前9時~正午 | 810円 | 820円 | |
| 午後1時~午後5時 | 1,300円 | 1,320円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 1,700円 | 1,730円 | ||
| 研修室1 | 午前9時~正午 | 1,260円 | 1,560円 | |
| 午後1時~午後5時 | 2,040円 | 2,530円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 2,670円 | 3,310円 | ||
| 研修室2 | 午前9時~正午 | 1,860円 | 2,310円 | |
| 午後1時~午後5時 | 3,000円 | 3,720円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 3,890円 | 4,820円 | ||
| 所作台 | 1式 | 3,240円 | 3,300円 | |
| 松羽目 | 1式 | 1,080円 | 1,100円 | |
| 金びょうぶ | 1双 | 1,080円 | 1,100円 | |
| 銀びょうぶ | 1双 | 1,080円 | 1,100円 | |
| 反響板 | 1式 | 3,770円 | 3,830円 | |
| 拡声装置 | 1式 | 2,160円 | 2,200円 | |
| テープレコーダー | 1台 | 1,080円 | 1,100円 | |
| コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,080円 | 1,100円 | |
| ミニディスクプレーヤー | 1台 | 1,080円 | 1,100円 | |
| マイクロホン | 1本 | 850円 | 860円 | |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,080円 | 1,100円 | |
| エフェクトマシーン | 1台 | 630円 | 640円 | |
| ミラーボール | 1台 | 630円 | 640円 | |
| ボーダーライト | 1列 | 750円 | 760円 | |
| サスペンションライト | 1列 | 750円 | 760円 | |
| トーメンタルスポットライト | 1式 | 1,610円 | 1,630円 | |
| シーリングスポットライト | 1式 | 2,460円 | 2,500円 | |
| フロントサイドスポットライト | 1式 | 3,130円 | 3,180円 | |
| センタースポットライト | 1式 | 1,500円 | 1,520円 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,500円 | 1,520円 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 750円 | 760円 | |
| フルコンサートピアノ | 1台 | 3,240円 | 3,300円 | |
| アップライトピアノ | 1台 | 1,080円 | 1,100円 | |
| 電子オルガン | 1台 | 1,930円 | 1,960円 | |
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 臨海公園グラウンド | 平日 | 1時間 | 2,100円 | 2,130円 |
| 土曜日、日曜日及び祝日 | 1時間 | 2,730円 | 2,780円 | |
| 臨海公園グラウンド会議室 | 午前9時~正午 | 550円 | 680円 | |
| 午後1時~午後5時 | 870円 | 1,080円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 700円 | 870円 | ||
| 羽久手公園グラウンド 港南グラウンド |
1時間 | 200円 | 290円 | |
| 玉津浦グラウンド 2号地多目的グラウンド |
1面1時間 | 200円 | 290円 | |
| 2号地グラウンド 2号地運動広場 碧公園グラウンド 沢渡公園グラウンド 水源公園グラウンド 道場山西公園グラウンド |
1時間 | 100円 | 150円 | |
| 碧南緑地少年サッカー場 | 1時間 | 1,100円 | 1,320円 | |
| 臨海公園テニスコート 水源公園テニスコート 港湾スポーツセンターテニスコート |
1面1時間 | 260円 | 270円 | |
| 羽久手公園テニスコート | 1面1時間 | 100円 | 110円 | |
| 港湾スポーツセンター弓道場 | 午前9時~正午 | 1,340円 | 1,360円 | |
| 午後1時~午後5時 | 2,170円 | 2,210円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 1,830円 | 1,860円 | ||
| 碧南緑地ビーチコート | 全面1時間 | 2,400円 | 3,000円 | |
| 1/2面1時間 | 1,200円 | 1,500円 | ||
| 1/6面1時間 | 400円 | 500円 | ||
| 臨海公園グラウンド照明設備 | 1時間 | 4,750円 | 6,890円 | |
| 臨海公園テニスコート照明設備 港湾スポーツセンターテニスコート照明設備 |
1面1時間 | 300円 | 440円 | |
| 碧南緑地ビーチコート照明設備 | 全面1時間 | 1,800円 | 2,610円 | |
| 1/2面1時間 | 900円 | 1,310円 | ||
| 1/6面1時間 | 300円 | 440円 | ||
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 競技場 | 平日 | 午前9時~正午 | 6,170円 | 6,360円 |
| 正午~午後3時 | 7,440円 | 7,660円 | ||
| 午後3時~午後6時 | 7,440円 | 7,660円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 7,790円 | 8,020円 | ||
| 午前9時~午後9時 | 25,960円 | 26,740円 | ||
| 土曜日、日曜日及び祝日 | 午前9時~正午 | 8,010円 | 8,250円 | |
| 正午~午後3時 | 9,670円 | 9,960円 | ||
| 午後3時~午後6時 | 9,670円 | 9,960円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 10,120円 | 10,420円 | ||
| 午前9時~午後9時 | 33,710円 | 34,720円 | ||
| 第1体育室 | 午前9時~正午 | 3,790円 | 5,500円 | |
| 正午~午後3時 | 4,350円 | 6,310円 | ||
| 午後3時~午後6時 | 4,350円 | 6,310円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 4,500円 | 6,530円 | ||
| 第2体育室 | 午前9時~正午 | 1,080円 | 1,340円 | |
| 正午~午後3時 | 1,310円 | 1,620円 | ||
| 午後3時~午後6時 | 1,310円 | 1,620円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 1,390円 | 1,720円 | ||
| トレーニング室 | 高校生以上の者1人1回につき | 130円 | 200円 | |
| 会議室 | 午前9時~正午 | 260円 | 320円 | |
| 正午~午後3時 | 330円 | 410円 | ||
| 午後3時~午後6時 | 330円 | 410円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 310円 | 380円 | ||
| 競技場空調 | 1時間 | 4,000円 | 5,800円 | |
| 放送室放送設備 | 1式 | 4,170円 | 4,240円 | |
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 臨海公園ドーム | 全面1時間 | 2,000円 | 2,020円 | |
| 1/2面1時間 | 1,000円 | 1,010円 | ||
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 体育室 |
午前9時~正午 |
全面 | 1,950円 | 2,360円 |
| 1/2面 | 980円 | 1,190円 | ||
| 1/3面 | 650円 | 790円 | ||
| 正午~午後3時 | 全面 | 2,370円 | 2,870円 | |
| 1/2面 | 1,180円 | 1,440円 | ||
| 1/3面 | 790円 | 960円 | ||
| 午後3時~午後6時 | 全面 | 2,370円 | 2,870円 | |
| 1/2面 | 1,180円 | 1,440円 | ||
| 1/3面 | 790円 | 960円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 全面 | 3,190円 | 3,860円 | |
| 1/2面 | 1,600円 | 1,940円 | ||
| 1/3面 | 1,070円 | 1,290円 | ||
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 | |
|---|---|---|---|---|
| ワークルーム2 | 午前9時30分~正午 | 260円 | 380円 | |
| 正午~午後3時 | 390円 | 570円 | ||
| 午後3時~午後6時 | 390円 | 570円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 590円 | 860円 | ||
| サークル室 | 午前9時30分~正午 | 260円 | 320円 | |
| 正午~午後3時 | 390円 | 480円 | ||
| 午後3時~午後6時 | 390円 | 480円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 590円 | 730円 | ||
| 音楽室 | 午前9時30分~正午 | 260円 | 260円 | |
| 正午~午後3時 | 390円 | 390円 | ||
| 午後3時~午後6時 | 390円 | 390円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 590円 | 600円 | ||
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 多目的室 | 午前9時~正午 | 220円 | 320円 | |
| 午後1時~午後5時 | 350円 | 510円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 450円 | 650円 | ||
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 調理室 | 午前9時~正午 | 130円 | 190円 | |
| 午後1時~午後5時 | 220円 | 320円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 280円 | 410円 | ||
| 多目的ホール | 午前9時~正午 | 320円 | 460円 | |
| 午後1時~午後5時 | 520円 | 750円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 670円 | 970円 | ||
| 会議室 相談室 |
午前9時~正午 | 130円 | 160円 | |
| 午後1時~午後5時 | 220円 | 270円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 280円 | 350円 | ||
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 会議室1 | 午前9時~正午 | 360円 | 450円 | |
| 午後1時~午後5時 | 600円 | 740円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 780円 | 970円 | ||
| まちかどホール | 午前9時~正午 | 2,000円 | 2,030円 | |
| 午後1時~午後5時 | 3,220円 | 3,270円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 4,050円 | 4,120円 | ||
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 調理実習室 | 午前9時~正午 | 470円 | 680円 | |
| 午後1時~午後5時 | 770円 | 1,120円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 1,010円 | 1,460円 | ||
| 視聴覚研修室 | 午前9時~正午 | 460円 | 500円 | |
| 午後1時~午後5時 | 740円 | 810円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 860円 | 940円 | ||
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 | |
|---|---|---|---|---|
| ホール | 午前9時~正午 | 640円 | 930円 | |
| 午後1時~午後5時 | 1,030円 | 1,490円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 1,340円 | 1,940円 | ||
| 会議室 | 午前9時~正午 | 260円 | 320円 | |
| 午後1時~午後5時 | 430円 | 530円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 560円 | 690円 | ||
| 研修室 | 午前9時~正午 | 260円 | 380円 | |
| 午後1時~午後5時 | 430円 | 620円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 560円 | 810円 | ||
| 和室 | 午前9時~正午 | 260円 | 260円 | |
| 午後1時~午後5時 | 430円 | 430円 | ||
| 午後6時~午後9時 | 560円 | 570円 | ||
各公民館貸館一覧
新川公民館…ホール、会議室、研修室、和室1・2
中部公民館…ホール、研修室、和室1・2
大浜公民館…ホール、研修室、和室1・2
棚尾公民館…ホール、会議室、研修室1・2・3、和室1・2
日進公民館…ホール、研修室、和室1・2
鷲塚公民館…ホール、研修室、和室1・2
西端公民館…ホール、会議室、研修室、和室1・2
| 室名・設備名 | 単位 | 改定前料金 | 改定後料金 |
|---|---|---|---|
| 運動場(中学校のみ) | 1時間 | 2,160円 | 3,130円 |
| テニスコート(中学校のみ) | 1面1時間 | 300円 | 440円 |
| 体育館 | 全面1時間 | 420円 | 610円 |
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 企画財政部 財政課 財政係
電話番号 (0566)95-9869
企画財政部 財政課 財政係にメールを送る






ページID 23743
更新日:2026年03月31日