地価公示
地価公示
『地価公示』とは、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格算定の規準となり、また国土利用計画法に基づく土地取引の規制における土地価格算定の規準となる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的として、土地鑑定委員会が、毎年1回(1月1日現在における)、標準的な土地についての正常な価格を一般の方々にお示しするものです。
| 標準地 番号 | 所在 | 地価 (円/1平方メートル) | 地積 (1平方メートル) | 区域 区分 | 利用 現況 | 周辺地利用現況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碧南 -1 | 碧南市末広町 1丁目52番 | 109,000 | 187 | 市街化 | 住宅 | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 
| 碧南 -2 | 碧南市上町 2丁目62番5 | 73,500 | 198 | 市街化 | 住宅 | 一般住宅の中に畑、空地等が見られる住宅地域 | 
| 碧南 -3 
 | 碧南市三度山町 3丁目48番2 | 75800 | 191 | 市街化 | 住宅 | 一般住宅が建ち並ぶ郊外の住宅地域 | 
| 碧南 -4 | 碧南市鷲塚町 1丁目22番外 | 63,200 | 284 | 市街化 | 住宅 | 中規模一般住宅の多い既成住宅地域 | 
| 碧南 -5 | 碧南市向陽町 2丁目47番1 | 107,000 | 180 | 市街化 | 住宅 | 中規模一般住宅が多い利便性の良い住宅地域 | 
| 碧南 -6 | 碧南市雨池町 3丁目9番2 | 65,200 | 181 | 市街化 | 住宅 | 中規模一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 | 
| 碧南 -7 | 碧南市東山町 4丁目34番3 | 86,500 | 216 | 市街化 | 住宅 | 一般住宅、共同住宅等を中心とした既成住宅地域 | 
| 碧南 -8 | 碧南市春日町 2丁目82番 | 84,800 | 198 | 市街化 | 住宅 | 中規模一般住宅に共同住宅等も見られる住宅地域 | 
| 碧南 -9 | 碧南市宮後町 1丁目26番 | 87,600 | 154 | 市街化 | 住宅 | 一般住宅のほかマンション等が見られる住宅地域 | 
| 碧南 -10 | 碧南市中山町 2丁目17番1外 | 80,500 | 165 | 市街化 | 住宅 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 | 
| 碧南 -11 | 碧南市前浜町 5丁目88番外 | 38,500 | 393 | 市街化 | 住宅 | 農家住宅を中心に小工場等も建ち並ぶ住宅地域 | 
| 碧南 -12 | 碧南市入船町 4丁目40番2 | 59,600 | 220 | 市街化 | 住宅 | 一般住宅、アパートに農地も見られる住宅地域 | 
| 碧南 -13 | 碧南市三宅町 1丁目33番 | 79,800 | 222 | 市街化 | 住宅 | 一般住宅等が建ちつつある区画整理済の住宅地域 | 
| 碧南 -14 | 碧南市権現町 1丁目230番外 | 52,300 | 208 | 市街化 | 住宅 | 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 | 
| 碧南 -15 | 碧南市荒子町 1丁目12番4 | 75,700 | 128 | 市街化 | 住宅 | 中規模一般住宅の建ち並ぶ住宅地域 | 
| 碧南 -16 | 碧南市宮町 4丁目14番 | 57,100 | 304 | 市街化 | 住宅 | 一般住宅、農漁家住宅等が建ち並ぶ住宅地域 | 
| 碧南 -17 | 碧南市二本木町 4丁目31番1外 | 68,700 | 289 | 市街化 | 住宅 | 一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 | 
| 碧南 -18 | 碧南市吹上町 4丁目9番3 | 67,800 | 161 | 市街化 | 住宅 | 中規模一般住宅を中心に未利用地も残る住宅地域 | 
| 碧南 -19 | 碧南市西山町 6丁目76番2 | 81,200 | 235 | 市街化 | 住宅 | 中規模一般住宅のほか農地等が見られる住宅地域 | 
| 碧南 5-1 | 碧南市栄町 3丁目53番外 | 132,000 | 976 | 市街化 | 店舗 | 低層の各種店舗が多い駅に近い路線商業地域 | 
| 碧南 5-2 | 碧南市新川町 4丁目4番外 | 87,200 | 258 | 市街化 | 店舗兼 住宅 | 中低層の小売店舗が建ち並ぶ既成商業地域 | 
| 碧南 5-3 | 碧南市源氏町 3丁目75番外 | 76,700 | 204 | 市街化 | 事務所兼 住宅 | 店舗、事務所、住宅等が混在する既成商業地域 | 
| 碧南 5-4 | 碧南市源氏神明町 23番1外 | 104,000 | 375 | 市街化 | 店舗兼 住宅 | 中小規模の店舗が建ち並ぶ商業地域 | 
| 碧南 9-1 | 碧南市六軒町 2丁目75番外 | 72,700 | 803 | 市街化 | 倉庫 | 中小倉庫、店舗、一般住宅等の混在する地域 | 
| 碧南 9-2 | 碧南市浜町 3番2外 | 25,200 | 337,081 | 市街化 | 工場 | 大規模工場が建ち並ぶ臨海工業地域 | 
標準地・基準地検索(国土交通省ホームページ「土地総合情報システム」)
国土交通省ホームページでは、全国の地価公示の標準地および都道府県地価調査の基準地を、地域・用途・地価などを検索条件として検索することができます。
国土交通省ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 企画財政部 財政課 施設マネジメント係(土地開発公社)
電話番号 (0566)95-9870
企画財政部 財政課 施設マネジメント係にメールを送る
 
  





 
    






ページID 5228
更新日:2025年03月19日