小中学校児童生徒数一覧
令和8年5月1日現在の小・中学校の児童・生徒数です。
なお、児童生徒数には、特別支援学級の児童生徒数を含んでいます。
小学校
| 学年 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新川小 | 124 | 112 | 127 | 126 | 134 | 109 | 732 |
| 中央小 | 103 | 75 | 116 | 94 | 99 | 108 | 595 |
| 大浜小 | 82 | 93 | 81 | 105 | 97 | 106 | 564 |
| 棚尾小 | 86 | 106 | 106 | 86 | 105 | 101 | 590 |
| 日進小 | 51 | 50 | 50 | 62 | 64 | 57 | 334 |
| 鷲塚小 | 103 | 106 | 99 | 102 | 111 | 102 | 623 |
| 西端小 | 61 | 65 | 58 | 67 | 65 | 82 | 398 |
| 合計 | 610 | 607 | 637 | 642 | 675 | 665 | 3836 |
中学校
| 学年 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|
| 新川中 | 121 | 130 | 116 | 367 |
| 中央中 | 91 | 99 | 97 | 287 |
| 南 中 | 206 | 220 | 213 | 639 |
| 東 中 | 159 | 156 | 180 | 495 |
| 西端中 | 65 | 65 | 64 | 194 |
| 合計 | 642 | 670 | 670 | 1982 |
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 教育部 学校教育課
電話番号 (0566)95-9918
教育部 学校教育課にメールを送る






ページID 4762
更新日:2025年05月02日