小中学校児童生徒数一覧

ページID 4762

更新日:2024年05月27日

令和6年5月1日現在の小・中学校の児童・生徒数です。

なお、児童生徒数には、特別支援学級の児童生徒数を含んでいます。

小学校

小学校の児童数

学年 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 合 計
新川小 122 125 132 107 126 132 744
中央小 116 91 100 108 90 101 606
大浜小 83 102 99 109 96 99 588
棚尾小 103 83 97 97 112 121 613
日進小 52 62 68 56 48 67 353
鷲塚小 99 103 111 103 112 89 617
西端小 52 66 65 79 66 69 397
合計 627 632 672 659 650 678 3918

中学校

中学校の生徒数
学年 1年生 2年生 3年生 合 計
新川中 114 139 143 396
中央中 92 95 95 282
南 中 215 208 221 644
東 中 180 158 168 506
西端中 66 67 69 202
合計 667 667 696 2030

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 教育部 学校教育課
電話番号 (0566)95-9918​​​​​​​

教育部 学校教育課にメールを送る