小・中学校 幼稚園の耐震診断・耐震補強・ 改築状況一覧
- 新耐震とは、昭和56年7月以降に建設された建物で、現行の耐震基準に基づいています。
- Is値とは、建物の構造的な耐震性を表す指標です。
- Is値が0.3未満は、大規模な地震(震度6強以上)によって倒壊する危険が高い。
- Is値0.7以上が、文部科学省による耐震性能の目標値です。
小中学校・幼稚園 耐震診断・耐震補強・改築状況一覧 (PDFファイル: 118.2KB)
学校名 | 校舎・体育館 | 棟名 | 建設年月 | 経過年数 | ※Is値 | 耐震補強 ・改築 |
Is値 (補強前) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新川小学校 | 校舎 | 北棟 | H25年02月 | 08年 | H24改築 | ||
南棟 | S54年03月 | 42年 | 0.72 | H18補強 | 0.61 | ||
体育館 | H07年03月 | 26年 | − | ※新耐震 | |||
中央小学校 | 校舎 | 北棟 | S52年03月 | 44年 | 0.71 | H18補強 | 0.52 |
南棟 | S52年03月 | 44年 | 0.80 | ||||
体育館 | S52年05月 | 43年 | 0.87 | ||||
大浜小学校 | 校舎 | 北館 | H24年03月 | 09年 | H23改築 | ||
南館 | S55年03月 | 41年 | 0.75 | ||||
体育館 | H18年03月 | 15年 | H17改築 | ||||
棚尾小学校 | 校舎 | 本館 | H22年03月 | 11年 | H21改築 | ||
北館 | S56年03月 | 40年 | 0.97 | ||||
体育館 | H22年03月 | 11年 | H21改築 | ||||
日進小学校 | 校舎 | 本館 | S48年02月 | 48年 | 0.72 | H17補強 | 0.31 |
新館 | H15年03月 | 18年 | − | 新耐震 | |||
体育館 | S49年03月 | 47年 | 1.07 | H16補強 | 0.40 | ||
鷲塚小学校 | 校舎 | 1棟 | H26年03月 | 07年 | H25改築 | ||
2棟 | S51年02月 | 45年 | 0.70 | H17補強 | 0.59 | ||
3棟 | S57年11月 | 38年 | − | 新耐震 | |||
体育館 | S53年12月 | 42年 | 0.74 | ||||
西端小学校 | 校舎 | 北館 | S54年03月 | 42年 | 0.75 | H18補強 | 0.62 |
本館 | H18年03月 | 15年 | − | H17改築 | |||
本館 | H18年03月 | 15年 | − | H17改築 | |||
体育館 | S48年02月 | 48年 | 0.78 |
学校名 | 校舎・ 体育館 |
棟名 | 建設年月 | 経過年数 | ※Is値 | 耐震補強 ・改築 |
Is値 (補強前) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新川中学校 | 校舎 | 本館館 | S57年03月 | 39年 | 0.76 | ||
特別教室棟 | H15年03月 | 18年 | − | 新耐震 | |||
体育館 | 体育館 | H15年03月 | 18年 | − | 新耐震 | ||
柔剣道場 ・卓球場 |
S61年12月 | 34年 | − | 新耐震 | |||
中央中学校 | 校舎 | 本館 | S60年03月 | 36年 | − | 新耐震 | |
体育館 | 体育館 ・柔剣道場 ・卓球場 |
S60年02月 | 36年 | − | 新耐震 | ||
南中学校 | 校舎 | 本館 | H28年02月 | 05年 | H27改築 | ||
本館北棟 | S57年02月 | 39年 | 1.20 | ||||
特別館 | S57年02月 | 39年 | 0.79 | ||||
北館 | H03年02月 | 30年 | − | 新耐震 | |||
体育館 | 体育館 ・柔剣道場 ・卓球場 |
S58年11月 | 37年 | − | 新耐震 | ||
東中学校 | 校舎 | 北棟 | S53年03月 | 43年 | 0.70 | H17補強 | 0.42 |
南棟別館 | S56年03月 |
40年 |
0.71 | ||||
南棟 | H09年07月 | 23年 | − | 新耐震 | |||
体育館 | 体育館 | S57年03月 | 39年 | 0.80 | |||
柔剣道場 | S62年12月 | 33年 | − | 新耐震 | |||
卓球場 | S62年12月 | 33年 | − | 新耐震 | |||
西端中学校 | 校舎 | 南棟 | S56年03月 | 40年 | 0.96 | ||
北棟 | S56年03月 | 40年 | 0.90 | ||||
体育館 | 体育館 | S56年03月 | 40年 | 1.02 | |||
柔剣道場 ・卓球場 |
S63年12月 |
32年 |
− | 新耐震 |
学校名 | 園舎 | 棟名 | 建設年月 | 経過年数 | ※Is値 (補強前) |
耐震補強 ・改築 |
Is値 (補強後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新川幼稚園 | 園舎 | 西棟 | S44年10月 | 51年 | − | H26補強 | |
リズム室 | S50年10月 | 45年 | 1.06 | ||||
東棟 | S55年01月 | 41年 | 2.36 | ||||
中央幼稚園 | 園舎 | 管理棟 | S55年03月 | 41年 | 0.80 | ||
保育棟 | S55年03月 | 41年 | 0.93 | ||||
保育棟 | H07年02月 | 26年 | − | 新耐震 | |||
大浜幼稚園 | 園舎 | 保育管理棟 | H06年02月 | 27年 | − | 新耐震 | |
保育棟 | H16年03月 | 16年 | − | 新耐震 | |||
棚尾幼稚園 | 園舎 | 保育棟 | H06年12月 | 26年 | − | 新耐震 | |
保育管理棟 | H21年03月 | 12年 | − | H20改築 | |||
西端幼稚園 | 園舎 | 保育管理棟 | H09年03月 | 24年 | − | 新耐震 | |
リズム室 | H09年03月 | 24年 | − | 新耐震 |
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 教育部 庶務課 庶務係
電話番号 (0566)95-9917
教育部 庶務課 庶務係にメールを送る
ページID 4730
更新日:2021年08月18日