スポーツ施設使用料
スポーツ施設使用料一覧
臨海体育館使用料
区分 | 単位 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
アリーナ(全面) ※1/2、1/3については体育施設利用料の リンクをご確認ください |
平日 | 9時~12時 | 6,170円 | |
12時~15時 | 7,440円 | |||
15時~18時 | 7,440円 | |||
18時~21時 | 7,790円 | |||
全日 | 25,960円 | |||
土曜 日曜 祝日 |
9時~12時 | 8,010円 | ||
12時~15時 | 9,670円 | |||
15時~18時 | 9,670円 | |||
18時~21時 | 10,120円 | |||
全日 | 33,710円 | |||
第1体育室 | 9時~12時 | 3,790円 | ||
12時~15時 | 4,350円 | |||
15時~18時 | 4,350円 | |||
18時~21時 | 4,500円 | |||
全日 | 16,990円 | |||
第2体育室 | 9時~12時 | 1,080円 | ||
12時~15時 | 1,310円 | |||
15時~18時 | 1,310円 | |||
18時~21時 | 1,390円 | |||
全日 | 5,090円 | |||
会議室 | 9時~12時 | 260円 | ||
12時~15時 | 330円 | |||
15時~18時 | 330円 | |||
18時~21時 | 310円 | |||
全日 | 1,230円 | |||
和室 | 9時~12時 | 260円 | ||
12時~15時 | 330円 | |||
15時~18時 | 330円 | |||
18時~21時 | 310円 | |||
全日 | 1,230円 | |||
アリーナ空調設備 | 1時間 | 4,000円 |
勤労者体育センター使用料
単位 | 金額 | |
---|---|---|
9時~12時 | 全面 | 1,950円 |
2分の1面 | 980円 | |
3分の1面 | 650円 | |
12時~15時 | 全面 | 2,370円 |
2分の1面 | 1,180円 | |
3分の1面 | 790円 | |
15時~18時 | 全面 | 2,370円 |
2分の1面 | 1,180円 | |
3分の1面 | 790円 | |
18時~21時 | 全面 | 3,190円 |
2分の1面 | 1,600円 | |
3分の1面 | 1,070円 |
その他体育施設使用料
区分 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
臨海公園ドーム | 全面 | 2時間 | 4,000円 |
2分の1面 | 2時間 | 2,000円 | |
臨海公園グラウンド | 平日 | 2時間 | 4,200円 |
土曜、日曜、祝日 | 2時間 | 5,460円 | |
臨海公園グラウンド会議室 | 9時~12時 | 550円 | |
13時~17時 | 870円 | ||
18時~21時 | 700円 | ||
羽久手公園グラウンド | 2時間 | 400円 | |
玉津浦グラウンド | 1面 | 2時間 | 400円 |
2号地グラウンド | 2時間 | 200円 | |
2号地運動広場 | 2時間 | 200円 | |
2号地多目的グラウンド | 1面 | 2時間 | 400円 |
港南グラウンド | 2時間 | 400円 | |
碧公園グラウンド | 2時間 | 200円 | |
沢渡公園グラウンド | 2時間 | 200円 | |
水源公園グラウンド | 2時間 | 200円 | |
道場山西公園グラウンド | 2時間 | 200円 | |
碧南緑地サッカー場 | 2時間 | 2,200円 | |
臨海公園テニスコート | 1面 | 2時間 | 520円 |
羽久手公園テニスコート | 1面 | 2時間 | 200円 |
水源公園テニスコート | 1面 | 2時間 | 520円 |
港湾スポーツセンターテニスコート | 1面 | 2時間 | 520円 |
港湾スポーツセンター弓道場 | 9時~12時 | 1,340円 | |
13時~17時 | 2,170円 | ||
18時~21時 | 1,830円 | ||
碧南緑地ビーチコート | 全面 | 2時間 | 4,800円 |
2分の1面 | 2時間 | 2,400円 | |
6分の1面 | 2時間 | 800円 | |
臨海公園グラウンド照明設備
|
1時間 | 4,750円 | |
臨海公園テニスコート照明設備
|
1面 | 1時間 | 300円 |
港湾スポーツセンターテニスコート照明設備
|
1面 | 1時間 | 300円 |
碧南緑地ビーチコート照明設備
|
全面 | 1時間 | 1,800円 |
2分の1面 | 1時間 | 900円 | |
6分の1面 | 1時間 | 300円 |
施設を利用する方へ
1.入場料に類するものを徴収するような場合は、この表の2倍の使用料をいただきます。
2.営利営業にみなされる利用の場合は、この表の2倍の使用料をいただきます。
3.販売行為を伴う利用の場合は、この表の3倍の使用料をいただきます。
個人利用について
1.臨海体育館について、個人利用の許可を受けた場合の使用料は、午前9時~正午、正午~午後3時、午後3時~午後6時又は午後6時~午後9時を各1回分として、高校生以上の者1人1回につき130円、中学生以下の者1人1回につき70円とする。
2.碧南市港湾スポーツセンター弓道場について、個人利用の許可を受けた場合の使用料は、午前9時~正午、午後1時~午後5時又は午後6時~午後9時を各1回分として、高校生以上の者1人1回につき130円、中学生以下の者1人1回につき70円とする。
予約の取り消しについて
予約を取り消す際には、その時期によりキャンセル料が発生する場合があります。予約を取り消す場合は、速やかにご連絡をお願いします。
予約を取り消す期間 | キャンセル料金 |
---|---|
利用日の8日前まで(インターネット可) | なし |
利用日の7日前から利用前日まで(インターネット不可) | 半額 |
利用日当日(インターネット不可) | 全額 |
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市教育委員会 教育部スポーツ課
〒447-0853 愛知県碧南市浜町2番地3 碧南市臨海体育館内
休館日 月曜日(休日の場合は翌平日)、年末年始
電話番号 (0566)48-5311
ファックス (0566)42-8368
教育部 スポーツ課へメールを送る
ページID 6103
更新日:2023年08月17日