可搬消防ポンプ
大規模地震時に同時多発火災が発生した場合、消防署や消防団は最善を尽くして消火活動を行いますが、被害の程度によっては、市内すべての消火は不可能です。
消防署や消防団が消火できない場合、対応を各自主防災会に行っていただくため、市内36か所に可搬消防ポンプを設置しています。
設置場所 | 住所 | 種別 | 担当自主防災会 |
---|---|---|---|
明石公園 | 松江町1-1 | セル式 | 新川北部第1 |
相生ちびっこ広場 | 相生町1-1 | セル式 | 新川北部第2 |
久沓公園 | 久沓町4-93-1 | 手動式 | 新川北部第3 |
新川小学校 | 新川町2-1 | セル式 | 鶴ヶ崎地区第1 |
鶴ヶ崎区民館 | 山神町7-40 | 手動式 | 鶴ヶ崎地区第2 |
羽久手公園 | 千福町1-56 | セル式 | 千福地区第1・第2 |
中央中学校 | 植出町5-2 | セル式 | 千福地区第3 |
踏分公園 | 踏分町1-101-1 | セル式 | 新川東部第1 |
金山住宅 | 金山町4-18 | セル式 | 新川東部第2 |
末広公園 | 末広町3-35 | セル式 | 道場山区 |
野田公園 | 野田町30 | 手動式 | 天王らくらく |
中央小学校 | 向陽町3-19 | セル式 | 中山区第1部 |
中山神明社 | 源氏神明町6 | 手動式 | 中山区第2部 |
大浜上熊野神社 | 大浜上町1-3-1 | 手動式 | 大浜上区第1 |
大浜公民館 | 中町1-53 | セル式 | 大浜上区第2 |
沢渡公園 | 沢渡町194 | 手動式 | 大浜上区第3 |
大浜中区民館 | 音羽町2-17 | 手動式 | 大浜中区 |
大浜下区コミュニティーセンター | 塩浜町7-117 | 手動式 | 大浜下区第1 |
大浜小学校 | 浜田町1-1 | セル式 | 大浜下区第2 |
入船公園 | 入船町4-63 | 手動式 | 大浜下区第3 |
大浜熊野大神社 | 宮町5-47-1 | セル式 | 大浜下区第4 塩浜町第2 |
川口農業センター | 川口町1-24-2 | セル式 | 川口町 |
前浜集落センター | 前浜町1-80 | セル式 | 前浜町 |
棚尾小学校 | 春日町1-5 | セル式 | 棚尾地区北 |
琴平社 | 源氏町4-18 | 手動式 | 棚尾地区中 |
八柱神社 | 弥生町3-141 | セル式 | 棚尾地区南 |
水源公園 | 鷲塚町7-83 | セル式 | 鷲塚地区 鷲塚住宅 |
旭交番 | 荒子町5-58 | セル式 | 西部連合町内会 |
広藤園南 | 神有町4-51 | 手動式 | 西部連合町内会 |
神有区民館 | 神有町5-71 | セル式 | 神有区 |
伏見屋区民館 | 伏見町1-53 | 手動式 | 日進北部 |
日進小学校 | 日進町4-1 | セル式 | 日進南部 |
八剣神社 | 半崎町3-61 | セル式 | 西端地区第1 |
西端小学校 | 上町3-1 | セル式 | 西端地区第2 |
下区民館 | 油渕町1-1 | セル式 | 西端地区第3 |
西端荒居 | 荒居町2-127 | 手動式 | 西端地区第4 |
エンジンのかけ方
バッテリーで動く「セル式」と 「手動式」の2種類ある可搬消防ポンプの、エンジンのかけ方を約2分の動画で解説します。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民協働部防災課 地域防災係
電話番号 (0566)95-9875
市民協働部防災課 地域防災係にメールを送る
ページID 19606
更新日:2023年04月24日