碧南市の人口(令和5年7月31日現在数)
人口集計表
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 33,929 | 32,566 | 66,495 | 27,045 |
| 外国人 | 3,351 | 2,700 | 6,051 | 3,096 |
| 総計 | 37,280 | 35,266 | 72,546 (前月比11人減) |
30,141 |
| 男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 34,183 | 32,788 | 66,971 | 26,907 |
| 外国人 | 3,203 | 2,599 | 5,802 | 2,996 |
| 総計 | 37,386 | 35,387 | 72,773 | 29,903 |
その他統計表
町別人口世帯集計表(令和5年7月31日現在数) (PDFファイル: 245.0KB)






ページID 20023
更新日:2023年08月04日