碧南市の人口(令和6年3月31日現在数)
人口集計表
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,691 | 32,323 | 66,014 | 27,095 |
外国人 | 3,529 | 2,839 | 6,368 | 3,279 |
総計 | 37,220 | 35,162 | 72,382 (前月比77人減) |
30,374 |
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,963 | 32,608 | 66,571 | 27,018 |
外国人 | 3,246 | 2,642 | 5,888 | 3,002 |
総計 | 37,209 | 35,250 | 72,459 | 30,020 |
その他統計表
町別人口世帯集計表(令和6年3月31日現在数) (PDFファイル: 268.4KB)
ページID 20675
更新日:2024年05月13日