碧南市の人口(令和6年4月30日現在数)
人口集計表
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,662 | 32,309 | 65,971 | 27,099 |
外国人 | 3,548 | 2,854 | 6,402 | 3,297 |
総計 | 37,210 | 35,163 | 72,373 (前月比9人減) |
30,396 |
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,950 | 32,617 | 66,567 | 27,041 |
外国人 | 3,287 | 2,661 | 5,948 | 3,039 |
総計 | 37,237 | 35,278 | 72,515 | 30,080 |
その他統計表
町別人口世帯集計表(令和6年4月30日現在数) (PDFファイル: 270.0KB)
外国人人口(国籍別人員)(令和6年4月30日現在数) (Excelファイル: 82.0KB)
ページID 20901
更新日:2024年05月23日