碧南市の人口(令和6年5月31日現在数)
人口集計表
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,632 | 32,308 | 65,940 | 27,092 |
外国人 | 3,560 | 2,862 | 6,422 | 3,317 |
総計 | 37,192 | 35,170 | 72,362 (前月比11人減) |
30,409 |
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,954 | 32,599 | 66,553 | 27,052 |
外国人 | 3,309 | 2,674 | 5,983 | 3,054 |
総計 | 37,263 | 35,273 | 72,536 | 30,106 |
その他統計表
町別人口世帯集計表(令和6年5月31日現在数) (PDFファイル: 268.6KB)
ページID 20902
更新日:2024年06月07日