碧南市の人口(令和6年7月31日現在数)
人口集計表
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,611 | 32,287 | 65,898 | 27,108 |
外国人 | 3,583 | 2,904 | 6,487 | 3,361 |
総計 | 37,194 | 35,191 | 72,385 (前月比5人増) |
30,469 |
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,929 | 32,566 | 66,495 | 27,045 |
外国人 | 3,351 | 2,700 | 6,051 | 3,096 |
総計 | 37,280 | 35,266 | 72,546 | 30,141 |
その他統計表
町別人口世帯集計表(令和6年7月31日現在数) (PDFファイル: 268.6KB)
ページID 20904
更新日:2024年09月09日