碧南市の人口(令和6年8月31日現在数)
人口集計表
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,598 | 32,255 | 65,853 | 27,119 |
外国人 | 3,580 | 2,894 | 6,474 | 3,352 |
総計 | 37,178 | 35,149 | 72,327 (前月比58人減) |
30,471 |
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,896 | 32,548 | 66,444 | 27,058 |
外国人 | 3,394 | 2,737 | 6,131 | 3,136 |
総計 | 37,290 | 35,285 | 72,575 | 30,194 |
その他統計表
町別人口世帯集計表(令和6年8月31日現在数) (PDFファイル: 268.6KB)
ページID 20905
更新日:2024年09月06日