碧南市の人口(令和6年12月31日現在数)
人口集計表
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,538 | 32,180 | 65,718 | 27,125 |
外国人 | 3,567 | 2,931 | 6,498 | 3,375 |
総計 | 37,105 | 35,111 | 72,216 (前月比34人減) |
30,500 |
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,787 | 32,457 | 66,244 | 27,051 |
外国人 | 3,464 | 2,809 | 6,273 | 3,193 |
総計 | 37,251 | 35,266 | 72,517 | 30,244 |
その他統計表
町別人口世帯集計表(令和6年12月31日現在数) (PDFファイル: 268.6KB)
ページID 20909
更新日:2025年02月12日