碧南市の人口(令和7年1月31日現在数)
人口集計表
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,521 | 32,143 | 65,664 | 27,131 |
外国人 | 3,562 | 2,931 | 6,493 | 3,368 |
総計 | 37,083 | 35,074 | 72,157 (前月比59人減) |
30,499 |
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,766 | 32,411 | 66,177 | 27,035 |
外国人 | 3,479 | 2,835 | 6,314 | 3,229 |
総計 | 37,245 | 35,246 | 72,491 | 30,264 |
その他統計表
町別人口世帯集計表(令和7年1月31日現在数) (PDFファイル: 268.6KB)
ページID 20910
更新日:2025年02月13日