碧南市の人口(令和7年3月31日現在数)
人口集計表
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,472 | 32,043 | 65,515 | 27,226 |
外国人 | 3,640 | 2,956 | 6,596 | 3,443 |
総計 | 37,112 | 34,999 | 72,111 (前月比82人減) |
30,669 |
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,961 | 32,323 | 66,014 | 27,095 |
外国人 | 3,529 | 2,839 | 6,368 | 3,279 |
総計 | 37,220 | 35,162 | 72,382 | 30,374 |
その他統計表
町別人口世帯集計表(令和7年3月31日現在数) (PDFファイル: 342.9KB)
ページID 20912
更新日:2025年04月18日