碧南市の人口(令和7年4月30日現在数)
人口集計表
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,438 | 32,015 | 65,453 | 27,250 |
外国人 | 3,626 | 2,964 | 6,590 | 3,427 |
総計 | 37,064 | 34,979 | 72,043 (前月比68人減) |
30,677 |
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,662 | 32,309 | 65,971 | 27,099 |
外国人 | 3,548 | 2,854 | 6,402 | 3,297 |
総計 | 37,210 | 35,163 | 72,373 | 30,396 |
その他統計表
町別人口世帯集計表(令和7年4月30日現在数) (PDFファイル: 342.9KB)
外国人人口(国籍別人員)(令和7年4月30日現在数) (Excelファイル: 48.0KB)
ページID 22679
更新日:2025年05月20日