碧南市の人口(令和7年5月31日現在数)
人口集計表
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,424 | 32,030 | 65,454 | 27,280 |
外国人 | 3,665 | 2,954 | 6,619 | 3,452 |
総計 | 37,089 | 34,984 | 72,073 (前月比30人減) |
30,732 |
男性 | 女性 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
日本人 | 33,632 | 32,308 | 65,940 | 27,092 |
外国人 | 3,560 | 2,862 | 6,422 | 3,317 |
総計 | 37,192 | 35,170 | 72,362 | 30,409 |
その他統計表
町別人口世帯集計表(令和7年5月31日現在数) (PDFファイル: 342.9KB)
ページID 22680
更新日:2025年06月20日